2026年普通类本科批常规志愿院校专业组投档最低分公布(物理科目组)
数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准
官方来源页面:http://www.eeafj.cn/gkptgkgsgg/20260725/14750.html
官方原文件:下载/查看原文件 · 共 3209 行
2026年福建省普通类本科批常规志愿院校专业组投档最低分(物理科目组)
数据由福建省教育考试院官方扫描件经文字识别(OCR)整理,已抽样核对;如与考试院原文不一致,以官方 PDF 为准。
| 院校代号 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 福建福耀科技大学 | 500选考化学 | 626 |
| 1002 | 福建技术师范学院 | 500选考化学 | 518 |
| 1002 | 福建技术师范学院 | 999不限选考科目 | 509 |
| 1003 | 福建技术师范学院(闽台合作) | 500选考化学 | 501 |
| 1003 | 福建技术师范学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 493 |
| 1004 | 福建江夏学院 | 500选考化学 | 536 |
| 1004 | 福建江夏学院 | 999不限选考科目 | 526 |
| 1005 | 福建江夏学院(国际课程项目) | 999不限选考科目 | 499 |
| 1006 | 福建江夏学院(闽台合作) | 500选考化学 | 529 |
| 1006 | 福建江夏学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 511 |
| 1008 | 福建警察学院 | 500选考化学 | 537 |
| 1008 | 福建警察学院 | 999不限选考科目 | 524 |
| 1030 | 福建理工大学 | 500选考化学 | 554 |
| 1030 | 福建理工大学 | 999不限选考科目 | 544 |
| 1031 | 福建理工大学(地方专项) | 500选考化学 | 546 |
| 1031 | 福建理工大学(地方专项) | 999不限选考科目 | 529 |
| 1032 | 福建理工大学(闽台合作) | 500选考化学 | 540 |
| 1032 | 福建理工大学(闽台合作) | 999不限选考科目 | 526 |
| 1033 | 福建理工大学(中外合作) | 500选考化学 | 531 |
| 1034 | 福建农林大学 | 500选考化学 | 556 |
| 1034 | 福建农林大学 | 600选考生物学 | 556 |
| 1034 | 福建农林大学 | 999不限选考科目 | 551 |
| 1035 | 福建农林大学(地方专项) | 500选考化学 | 538 |
| 1036 | 福建农林大学(闽台合作) | 500选考化学 | 528 |
| 1036 | 福建农林大学(闽台合作) | 999不限选考科目 | 552 |
| 1037 | 福建农林大学(中外合作) | 500选考化学 | 513 |
| 1037 | 福建农林大学(中外合作) | 999不限选考科目 | 500 |
| 1038 | 福建农林大学金山学院 | 500选考化学 | 484 |
| 1038 | 福建农林大学金山学院 | 600选考生物学 | 479 |
| 1038 | 福建农林大学金山学院 | 999不限选考科目 | 480 |
| 1039 | 福建农林大学金山学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 483 |
| 1040 | 福建商学院 | 500选考化学 | 510 |
| 1040 | 福建商学院 | 999不限选考科目 | 508 |
| 1042 | 福建商学院(闽台合作) | 500选考化学 | 503 |
| 1042 | 福建商学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 493 |
| 1043 | 福建师范大学 | 500选考化学 | 578 |
| 1043 | 福建师范大学 | 516选考化学且生物学 | 570 |
| 1043 | 福建师范大学 | 900选考地理 | 570 |
| 1043 | 福建师范大学 | 999不限选考科目 | 561 |
| 1044 | 福建师范大学(地方专项) | 500选考化学 | 566 |
| 1045 | 福建师范大学(闽台合作) | 999不限选考科目 | 531 |
| 1047 | 福建师范大学(中日合作) | 500选考化学 | 560 |
| 1049 | 福建师范大学(中英合作) | 500选考化学 | 559 |
| 1050 | 福建师范大学协和学院 | 500选考化学 | 489 |
| 1050 | 福建师范大学协和学院 | 999不限选考科目 | 485 |
| 1051 | 福建师范大学协和学院(组1) | 999不限选考科目 | 481 |
| 1052 | 福建师范大学协和学院(组2) | 999不限选考科目 | 482 |
| 1053 | 福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 999不限选考科目 | 475 |
| 1054 | 福建医科大学(临床医学5+3一体化) | 516选考化学且生物学 | 612 |
| 1055 | 福建医科大学 | 500选考化学 | 533 |
| 1055 | 福建医科大学 | 516选考化学且生物学 | 568 |
| 1055 | 福建医科大学 | 999不限选考科目 | 532 |
| 1056 | 福建医科大学(组1) | 516选考化学且生物学 | 563 |
| 1057 | 福建医科大学(组2) | 516选考化学且生物学 | 521 |
| 1058 | 福建医科大学(组3) | 516选考化学且生物学 | 537 |
| 1059 | 福建医科大学(组4) | 516选考化学且生物学 | 557 |
| 1060 | 福建医科大学(地方专项) | 500选考化学 | 519 |
| 1060 | 福建医科大学(地方专项) | 999不限选考科目 | 523 |
| 1061 | 福建医科大学(地方专项,组1) | 516选考化学且生物学 | 573 |
| 1062 | 福建医科大学(地方专项,组2) | 516选考化学且生物学 | 524 |
| 1063 | 福建医科大学(地方专项,组3) | 516选考化学且生物学 | 530 |
| 1069 | 福建中医药大学 | 500选考化学 | 546 |
| 1069 | 福建中医药大学 | 600选考生物学 | 577 |
| 1069 | 福建中医药大学 | 999不限选考科目 | 522 |
| 1070 | 福建中医药大学(组1) | 500选考化学 | 544 |
| 1070 | 福建中医药大学(组1) | 600选考生物学 | 530 |
| 1071 | 福建中医药大学 | 500选考化学 | 526 |
| 1071 | 福建中医药大学(组2) | 600选考生物学 | 515 |
| 1072 | 福建中医药大学(组3) | 500选考化学 | 526 |
| 1073 | 福建中医药大学(地方专项) | 500选考化学 | 549 |
| 1073 | 福建中医药大学(地方专项) | 600选考生物学 | 530 |
| 1074 | 福建中医药大学(地方专项,组1) | 500选考化学 | 536 |
| 1075 | 福建中医药大学(地方专项,组2) | 500选考化学 | 529 |
| 1080 | 福建中医药大学(闽台合作) | 500选考化学 | 522 |
| 1080 | 福建中医药大学(闽台合作) | 999不限选考科目 | 515 |
| 1081 | 福建中医药大学(闽台合作,组1) | 500选考化学 | 523 |
| 1082 | 福建中医药大学(中外合作) | 600选考生物学 | 495 |
| 1083 | 福州大学 | 500选考化学 | 599 |
| 1083 | 福州大学 | 516选考化学且生物学 | 614 |
| 1083 | 福州大学 | 900选考地理 | 593 |
| 1083 | 福州大学 | 999不限选考科目 | 590 |
| 1084 | 福州大学(组1) | 500选考化学 | 609 |
| 1085 | 福州大学(地方专项) | 500选考化学 | 586 |
| 1085 | 福州大学(地方专项) | 999不限选考科目 | 581 |
| 1086 | 福州大学(地矿专业) | 500选考化学 | 588 |
| 1087 | 福州大学(高校专项) | 500选考化学 | 601 |
| 1088 | 福州大学(面向福州) | 500选考化学 | 604 |
| 1089 | 福州大学(面向泉州) | 500选考化学 | 604 |
| 1091 | 福州大学(闽台合作) | 500选考化学 | 602 |
| 1091 | 福州大学(闽台合作) | 999不限选考科目 | 584 |
| 1092 | 福州大学(闽台合作,组1) | 500选考化学 | 592 |
| 1093 | 福州大学(中外合作) | 500选考化学 | 591 |
| 1094 | 福州大学至诚学院 | 500选考化学 | 489 |
| 1094 | 福州大学至诚学院 | 666不限选考科目 | 487 |
| 1095 | 福州工商学院 | 500选考化学 | 446 |
| 1095 | 福州工商学院 | 999不限选考科目 | 446 |
| 1096 | 福州理工学院 | 500选考化学 | 446 |
| 1096 | 福州理工学院 | 999不限选考科目 | 446 |
| 1097 | 福州外语外贸学院 | 500选考化学 | 446 |
| 1097 | 福州外语外贸学院 | 999不限选考科目 | 448 |
| 1098 | 福州职业技术大学 | 999不限选考科目 | 508 |
| 1099 | 华侨大学 | 500选考化学 | 578 |
| 1099 | 华侨大学 | 999不限选考科目 | 552 |
| 1100 | 华侨大学(国际项目) | 999不限选考科目 | 547 |
| 1101 | 华侨大学(临床医学) | 500选考化学 | 562 |
| 1102 | 华侨大学(面向泉州) | 500选考化学 | 566 |
| 1102 | 华侨大学(面向泉州) | 666不限选考科目 | 546 |
| 1103 | 华侨大学(面向泉州,国际项目) | 999不限选考科目 | 536 |
| 1104 | 华侨大学(面向厦门) | 500选考化学 | 567 |
| 1104 | 华侨大学(面向厦门) | 999不限选考科目 | 545 |
| 1105 | 华侨大学(面向厦门,国际项目) | 999不限选考科目 | 545 |
| 1106 | 集美大学 | 500选考化学 | 554 |
| 1106 | 集美大学 | 516选考化学且生物学 | 556 |
| 1106 | 集美大学 | 900选考地理 | 557 |
| 1106 | 集美大学 | 999不限选考科目 | 552 |
| 1107 | 集美大学(01) | 500选考化学 | 574 |
| 1107 | 集美大学(01) | 999不限选考科目 | 563 |
| 1108 | 集美大学(02) | 500选考化学 | 572 |
| 1109 | 集美大学(地方专项) | 500选考化学 | 567 |
| 1109 | 集美大学(地方专项,01) | 500选考化学 | 543 |
| 1109 | 集美大学(地方专项) | 500选考化学 | 567 |
| 1109 | 集美大学(地方专项,01) | 500选考化学 | 543 |
| 1109 | 集美大学(地方专项) | 999不限选考科目 | 543 |
| 1112 | 集美大学(面向厦门) | 500选考化学 | 572 |
| 1112 | 集美大学(面向厦门) | 516选考化学且生物学 | 554 |
| 1112 | 集美大学(面向厦门) | 900选考地理 | 558 |
| 1112 | 集美大学(面向厦门) | 999不限选考科目 | 568 |
| 1113 | 集美大学(面向厦门,01) | 500选考化学 | 571 |
| 1113 | 集美大学(面向厦门,01) | 999不限选考科目 | 554 |
| 1114 | 集美大学(面向厦门,02) | 500选考化学 | 558 |
| 1115 | 集美大学诚毅学院 | 500选考化学 | 491 |
| 1115 | 集美大学诚毅学院 | 999不限选考科目 | 491 |
| 1116 | 集美大学诚毅学院(组1) | 500选考化学 | 491 |
| 1116 | 集美大学诚毅学院(组1) | 999不限选考科目 | 493 |
| 1117 | 集美大学诚毅学院(组2) | 999不限选考科目 | 488 |
| 1119 | 黎明职业大学 | 999不限选考科目 | 505 |
| 1121 | 龙岩学院 | 500选考化学 | 516 |
| 1121 | 龙岩学院 | 999不限选考科目 | 508 |
| 1122 | 龙岩学院(面向龙岩) | 500选考化学 | 498 |
| 1122 | 龙岩学院(面向龙岩) | 999不限选考科目 | 494 |
| 1123 | 龙岩学院(中外合作) | 500选考化学 | 466 |
| 1124 | 闽江大学 | 500选考化学 | 549 |
| 1124 | 闽江大学 | 900选考地理 | 541 |
| 1124 | 闽江大学 | 999不限选考科目 | 540 |
| 1125 | 闽江大学(地方专项) | 500选考化学 | 543 |
| 1125 | 闽江大学(地方专项) | 999不限选考科目 | 529 |
| 1126 | 闽江大学(国际课程项目) | 999不限选考科目 | 512 |
| 1127 | 闽江大学(面向福州) | 500选考化学 | 549 |
| 1127 | 闽江大学(面向福州) | 900选考地理 | 535 |
| 1127 | 闽江大学(面向福州) | 999不限选考科目 | 534 |
| 1128 | 闽江大学(闽台合作) | 999不限选考科目 | 521 |
| 1129 | 闽江大学(新华都商学院) | 999不限选考科目 | 544 |
| 1130 | 闽江大学(中外合作) | 500选考化学 | 517 |
| 1130 | 闽江大学(中外合作) | 999不限选考科目 | 496 |
| 1131 | 闽南科技学院 | 500选考化学 | 469 |
| 1131 | 闽南科技学院 | 999不限选考科目 | 465 |
| 1132 | 闽南理工学院 | 500选考化学 | 446 |
| 1132 | 闽南理工学院 | 999不限选考科目 | 446 |
| 1133 | 闽南师范大学 | 500选考化学 | 544 |
| 1134 | 闽南师范大学(组1) | 999不限选考科目 | 528 |
| 1135 | 闽南师范大学(地方专项) | 500选考化学 | 539 |
| 1135 | 闽南师范大学(地方专项) | 900选考地理 | 525 |
| 1135 | 闽南师范大学(地方专项) | 666不限选考科目 | 516 |
| 1136 | 闽南师范大学(闽台合作) | 999不限选考科目 | 509 |
| 1137 | 闽南师范大学(中高计划1) | 500选考化学 | 448 |
| 1137 | 闽南师范大学(中高计划1) | 999不限选考科目 | 467 |
| 1138 | 闽南师范大学(中高计划2) | 999不限选考科目 | 447 |
| 1139 | 闽南师范大学(中美计划) | 500选考化学 | 450 |
| 1139 | 闽南师范大学(中美计划) | 999不限选考科目 | 462 |
| 1140 | 闽南师范大学(中外合作) | 500选考化学 | 447 |
| 1141 | 宁德师范学院 | 500选考化学 | 521 |
| 1141 | 宁德师范学院 | 600选考生物学 | 502 |
| 1141 | 宁德师范学院 | 999不限选考科目 | 511 |
| 1142 | 宁德师范学院(面向宁德) | 500选考化学 | 510 |
| 1142 | 宁德师范学院(面向宁德) | 600选考生物学 | 497 |
| 1142 | 宁德师范学院(面向宁德) | 999不限选考科目 | 507 |
| 1143 | 宁德师范学院(闽台合作) | 500选考化学 | 501 |
| 1143 | 宁德师范学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 494 |
| 1144 | 莆田学院 | 500选考化学 | 531 |
| 1144 | 莆田学院 | 600选考生物学 | 504 |
| 1144 | 莆田学院 | 999不限选考科目 | 517 |
| 1145 | 莆田学院(组1) | 500选考化学 | 525 |
| 1146 | 莆田学院(面向莆田) | 500选考化学 | 519 |
| 1146 | 莆田学院(面向莆田) | 600选考生物学 | 503 |
| 1146 | 莆田学院(面向莆田) | 999不限选考科目 | 508 |
| 1147 | 莆田学院(面向莆田,组1) | 500选考化学 | 523 |
| 1148 | 莆田学院(闽台合作) | 600选考生物学 | 497 |
| 1149 | 莆田学院(中外合作) | 999不限选考科目 | 489 |
| 1150 | 泉州师范学院 | 500选考化学 | 532 |
| 1150 | 泉州师范学院 | 900选考地理 | 522 |
| 1150 | 泉州师范学院 | 666不限选考科目 | 517 |
| 1152 | 泉州师范学院(地方专项) | 500选考化学 | 521 |
| 1152 | 泉州师范学院(地方专项) | 516选考化学且生物学 | 517 |
| 1152 | 泉州师范学院(地方专项) | 999不限选考科目 | 502 |
| 1154 | 泉州师范学院(面向泉州) | 500选考化学 | 533 |
| 1154 | 泉州师范学院(面向泉州) | 900选考地理 | 517 |
| 1154 | 泉州师范学院(面向泉州) | 999不限选考科目 | 517 |
| 1155 | 泉州师范学院(闽台合作) | 500选考化学 | 506 |
| 1155 | 泉州师范学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 497 |
| 1156 | 泉州师范学院(软件类) | 500选考化学 | 533 |
| 1157 | 泉州信息工程学院 | 500选考化学 | 463 |
| 1157 | 泉州信息工程学院 | 999不限选考科目 | 465 |
| 1158 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 500选考化学 | 466 |
| 1159 | 泉州职业技术大学 | 999不限选考科目 | 455 |
| 1160 | 三明学院 | 500选考化学 | 514 |
| 1160 | 三明学院 | 999不限选考科目 | 507 |
| 1161 | 三明学院(国际课程项目) | 500选考化学 | 476 |
| 1161 | 三明学院(国际课程项目)) | 999不限选考科目 | 489 |
| 1162 | 三明学院(面向三明) | 500选考化学 | 496 |
| 1162 | 三明学院(面向三明) | 999不限选考科目 | 494 |
| 1163 | 三明学院(闽台合作) | 500选考化学 | 490 |
| 1163 | 三明学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 496 |
| 1164 | 三明学院(中外合作) | 500选考化学 | 476 |
| 1165 | 武夷学院 | 500选考化学 | 509 |
| 1165 | 武夷学院 | 999不限选考科目 | 505 |
| 1166 | 武夷学院(面向南平) | 500选考化学 | 500 |
| 1166 | 武夷学院(面向南平) | 999不限选考科目 | 497 |
| 1167 | 武夷学院(闽台合作) | 500选考化学 | 499 |
| 1167 | 武夷学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 493 |
| 1168 | 厦门大学 | 500选考化学 | 637 |
| 1168 | 厦门大学 | 700选考思想政治 | 619 |
| 1168 | 厦门大学 | 999不限选考科目 | 629 |
| 1169 | 厦门大学(01) | 500选考化学 | 624 |
| 1170 | 厦门大学(高校专项) | 500选考化学 | 628 |
| 1170 | 厦门大学(高校专项) | 999不限选考科目 | 622 |
| 1171 | 厦门大学(马来西亚分校) | 500选考化学 | 594 |
| 1171 | 厦门大学(马来西亚分校) | 999不限选考科目 | 601 |
| 1172 | 厦门大学(面向厦门) | 500选考化学 | 630 |
| 1173 | 厦门大学(面向漳州) | 500选考化学 | 627 |
| 1174 | 厦门大学嘉庚学院 | 500选考化学 | 502 |
| 1174 | 厦门大学嘉庚学院 | 999不限选考科目 | 493 |
| 1175 | 厦门大学嘉庚学院(组1) | 500选考化学 | 501 |
| 1175 | 厦门大学嘉庚学院(组1) | 999不限选考科目 | 493 |
| 1176 | 厦门大学嘉庚学院(组2) | 500选考化学 | 491 |
| 1176 | 厦门大学嘉庚学院(组2) | 999不限选考科目 | 488 |
| 1177 | 厦门工学院 | 500选考化学 | 446 |
| 1177 | 厦门工学院 | 999不限选考科目 | 446 |
| 1178 | 厦门工学院(中外合作) | 500选考化学 | 447 |
| 1179 | 厦门华厦学院 | 500选考化学 | 450 |
| 1179 | 厦门华厦学院 | 999不限选考科目 | 446 |
| 1180 | 厦门理工学院 | 500选考化学 | 557 |
| 1180 | 厦门理工学院 | 999不限选考科目 | 543 |
| 1181 | 厦门理工学院(地方专项) | 500选考化学 | 552 |
| 1182 | 厦门理工学院(国际课程项目) | 500选考化学 | 548 |
| 1182 | 厦门理工学院(国际课程项目) | 999不限选考科目 | 533 |
| 1183 | 厦门理工学院(面向厦门) | 500选考化学 | 546 |
| 1183 | 厦门理工学院(面向厦门) | 999不限选考科目 | 539 |
| 1184 | 厦门理工学院(闽台合作) | 999不限选考科目 | 532 |
| 1185 | 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门) | 999不限选考科目 | 535 |
| 1186 | 厦门理工学院(中外合作) | 500选考化学 | 539 |
| 1187 | 厦门医学院 | 500选考化学 | 561 |
| 1187 | 厦门医学院 | 600选考生物学 | 506 |
| 1187 | 厦门医学院 | 999不限选考科目 | 526 |
| 1188 | 厦门医学院(组1) | 500选考化学 | 530 |
| 1189 | 厦门医学院(组2) | 500选考化学 | 517 |
| 1190 | 厦门医学院(组3) | 500选考化学 | 515 |
| 1193 | 仰恩大学 | 500选考化学 | 477 |
| 1193 | 仰恩大学 | 999不限选考科目 | 474 |
| 1194 | 阳光学院 | 500选考化学 | 446 |
| 1194 | 阳光学院 | 999不限选考科目 | 446 |
| 2195 | 安徽财经大学 | 500选考化学 | 548 |
| 2195 | 安徽财经大学 | 999不限选考科目 | 542 |
| 2196 | 安徽大学 | 500选考化学 | 607 |
| 2196 | 安徽大学 | 999不限选考科目 | 584 |
| 2197 | 安徽大学(中外合作) | 500选考化学 | 582 |
| 2198 | 安徽工程大学 | 500选考化学 | 535 |
| 2198 | 安徽工程大学 | 999不限选考科目 | 529 |
| 2199 | 安徽工程大学(中外合作) | 500选考化学 | 534 |
| 2200 | 安徽工业大学 | 500选考化学 | 543 |
| 2200 | 安徽工业大学 | 666不限选考科目 | 538 |
| 2201 | 安徽建筑大学 | 500选考化学 | 539 |
| 2201 | 安徽建筑大学 | 900选考地理 | 538 |
| 2201 | 安徽建筑大学 | 999不限选考科目 | 524 |
| 2202 | 安徽科技工程大学 | 500选考化学 | 511 |
| 2202 | 安徽科技工程大学 | 900选考地理 | 512 |
| 2202 | 安徽科技工程大学 | 999不限选考科目 | 516 |
| 2203 | 安徽理工大学 | 500选考化学 | 545 |
| 2203 | 安徽理工大学 | 999不限选考科目 | 538 |
| 2204 | 安徽理工大学(组1) | 999不限选考科目 | 546 |
| 2205 | 安徽理工大学(中外合作) | 500选考化学 | 553 |
| 2206 | 安徽农业大学 | 500选考化学 | 527 |
| 2206 | 安徽农业大学 | 999不限选考科目 | 538 |
| 2207 | 安徽师范大学 | 500选考化学 | 529 |
| 2207 | 安徽师范大学 | 999不限选考科目 | 545 |
| 2208 | 安徽外国语学院 | 999不限选考科目 | 459 |
| 2209 | 安徽新华学院 | 500选考化学 | 473 |
| 2209 | 安徽新华学院 | 999不限选考科目 | 467 |
| 2210 | 安徽信息工程学院 | 500选考化学 | 469 |
| 2211 | 安徽医科大学 | 500选考化学 | 550 |
| 2211 | 安徽医科大学 | 999不限选考科目 | 519 |
| 2212 | 安徽医科大学临床医学院 | 500选考化学 | 485 |
| 2214 | 安徽中医药大学 | 500选考化学 | 541 |
| 2214 | 安徽中医药大学 | 999不限选考科目 | 544 |
| 2215 | 安徽中医药大学(组1) | 500选考化学 | 527 |
| 2215 | 安徽中医药大学(组1) | 999不限选考科目 | 533 |
| 2216 | 安徽中医药大学(组2) | 500选考化学 | 526 |
| 2217 | 安徽中医药大学(组3) | 500选考化学 | 539 |
| 2218 | 安徽中医药大学(组4) | 500选考化学 | 525 |
| 2219 | 安康学院 | 500选考化学 | 500 |
| 2221 | 安庆师范大学(中外合作) | 500选考化学 | 502 |
| 2222 | 鞍山师范学院 | 500选考化学 | 501 |
| 2222 | 鞍山师范学院 | 700选考思想政治 | 503 |
| 2222 | 鞍山师范学院 | 666不限选考科目 | 524 |
| 2223 | 安顺学院 | 500选考化学 | 504 |
| 2223 | 安顺学院 | 999不限选考科目 | 504 |
| 2224 | 安阳工学院 | 500选考化学 | 516 |
| 2225 | 安阳工学院(组1) | 500选考化学 | 502 |
| 2226 | 安阳工学院(中外合作) | 500选考化学 | 486 |
| 2227 | 安阳师范学院 | 500选考化学 | 503 |
| 2228 | 白城师范学院 | 500选考化学 | 497 |
| 2228 | 白城师范学院 | 900选考地理 | 499 |
| 2228 | 白城师范学院 | 999不限选考科目 | 495 |
| 2230 | 百色学院 | 500选考化学 | 504 |
| 2230 | 百色学院 | 999不限选考科目 | 499 |
| 2231 | 蚌埠工商学院 | 999不限选考科目 | 478 |
| 2232 | 蚌埠学院 | 500选考化学 | 507 |
| 2232 | 蚌埠学院 | 999不限选考科目 | 507 |
| 2233 | 蚌埠医科大学 | 500选考化学 | 547 |
| 2234 | 保定理工学院 | 500选考化学 | 470 |
| 2234 | 保定理工学院 | 999不限选考科目 | 462 |
| 2235 | 保定学院 | 500选考化学 | 506 |
| 2235 | 保定学院 | 999不限选考科目 | 500 |
| 2236 | 宝鸡文理学院 | 500选考化学 | 508 |
| 2237 | 北部湾大学 | 500选考化学 | 524 |
| 2237 | 北部湾大学 | 999不限选考科目 | 514 |
| 2238 | 北部湾大学(组1) | 500选考化学 | 525 |
| 2239 | 北方工业大学 | 500选考化学 | 598 |
| 2240 | 北方工业大学(组1) | 500选考化学 | 590 |
| 2241 | 北方工业大学(中外合作) | 500选考化学 | 568 |
| 2242 | 北方工业大学(中外合作1) | 500选考化学 | 568 |
| 2243 | 北方民族大学 | 500选考化学 | 509 |
| 2243 | 北方民族大学 | 999不限选考科目 | 510 |
| 2244 | 北方民族大学(组1) | 500选考化学 | 525 |
| 2245 | 北方民族大学(组2) | 500选考化学 | 531 |
| 2246 | 北方民族大学(组3) | 500选考化学 | 516 |
| 2247 | 北方民族大学(组4) | 500选考化学 | 534 |
| 2248 | 北方民族大学(中外合作) | 500选考化学 | 516 |
| 2249 | 北海艺术设计学院 | 999不限选考科目 | 468 |
| 2250 | 北华大学 | 500选考化学 | 526 |
| 2250 | 北华大学 | 999不限选考科目 | 506 |
| 2251 | 北华大学(组1) | 500选考化学 | 509 |
| 2251 | 北华大学(组1) | 999不限选考科目 | 497 |
| 2252 | 北华大学 | 500选考化学 | 528 |
| 2252 | 北华大学(组2) | 666不限选考科目 | 496 |
| 2253 | 北华大学(中外合作) | 500选考化学 | 523 |
| 2254 | 北华航天工业学院 | 500选考化学 | 537 |
| 2254 | 北华航天工业学院 | 999不限选考科目 | 517 |
| 2255 | 北京城市学院 | 500选考化学 | 473 |
| 2256 | 北京大学 | 500选考化学 | 682 |
| 2257 | 北京大学(高校专项) | 500选考化学 | 671 |
| 2258 | 北京大学医学部 | 500选考化学 | 663 |
| 2258 | 北京大学医学部 | 999不限选考科目 | 663 |
| 2259 | 北京第二外国语学院 | 500选考化学 | 574 |
| 2259 | 北京第二外国语学院 | 666不限选考科目 | 562 |
| 2260 | 北京电影学院 | 999不限选考科目 | 585 |
| 2261 | 北京电影学院(组1) | 999不限选考科目 | 580 |
| 2265 | 北京服装学院 | 500选考化学 | 568 |
| 2266 | 北京工商大学 | 500选考化学 | 580 |
| 2266 | 北京工商大学 | 666不限选考科目 | 583 |
| 2267 | 北京工业大学 | 500选考化学 | 620 |
| 2268 | 北京工业大学(中外合作) | 999不限选考科目 | 583 |
| 2269 | 北京工业大学耿丹学院 | 500选考化学 | 486 |
| 2269 | 北京工业大学耿丹学院 | 999不限选考科目 | 474 |
| 2270 | 北京航空航天大学 | 500选考化学 | 659 |
| 2271 | 北京航空航天大学(中外1) | 500选考化学 | 637 |
| 2272 | 北京航空航天大学(中外2) | 500选考化学 | 638 |
| 2273 | 北京航空航天大学(高校专项) | 500选考化学 | 652 |
| 2274 | 北京化工大学 | 500选考化学 | 618 |
| 2275 | 北京化工大学(组1) | 500选考化学 | 616 |
| 2276 | 北京化工大学(组2) | 500选考化学 | 609 |
| 2277 | 北京化工大学(组3) | 500选考化学 | 610 |
| 2278 | 北京化工大学(高校专项) | 500选考化学 | 609 |
| 2279 | 北京化工大学(中外合作) | 500选考化学 | 588 |
| 2280 | 北京建筑大学 | 500选考化学 | 556 |
| 2280 | 北京建筑大学 | 999不限选考科目 | 554 |
| 2281 | 北京交通大学 | 500选考化学 | 625 |
| 2282 | 北京交通大学(组1) | 500选考化学 | 638 |
| 2283 | 北京交通大学(组2) | 500选考化学 | 638 |
| 2284 | 北京交通大学(组3) | 500选考化学 | 632 |
| 2285 | 北京交通大学(高校专项) | 500选考化学 | 606 |
| 2286 | 北京交通大学(中外合作1) | 500选考化学 | 605 |
| 2287 | 北京交通大学(中外合作2) | 500选考化学 | 606 |
| 2288 | 北京交通大学(中外合作3) | 500选考化学 | 604 |
| 2290 | 北京交通大学(威海校区)(中外合作) | 500选考化学 | 581 |
| 2290 | 北京交通大学(威海校区)(中外合作) | 999不限选考科目 | 588 |
| 2291 | 北京科技大学 | 500选考化学 | 636 |
| 2292 | 北京科技大学 | 500选考化学 | 630 |
| 2293 | 北京科技大学(组2) | 500选考化学 | 631 |
| 2294 | 北京科技大学(组3) | 500选考化学 | 623 |
| 2295 | 北京科技大学(组4) | 500选考化学 | 624 |
| 2296 | 北京科技大学(高校专项) | 500选考化学 | 626 |
| 2297 | 北京科技大学天津学院 | 999不限选考科目 | 481 |
| 2298 | 北京理工大学 | 500选考化学 | 660 |
| 2300 | 北京理工大学(高校专项) | 500选考化学 | 648 |
| 2301 | 北京理工大学(中外合作) | 500选考化学 | 631 |
| 2301 | 北京理工大学(中外合作) | 999不限选考科目 | 618 |
| 2302 | 北京理工大学(中外合作,组1) | 500选考化学 | 626 |
| 2303 | 北京联合大学 | 500选考化学 | 579 |
| 2304 | 北京林业大学 | 500选考化学 | 599 |
| 2304 | 北京林业大学 | 600选考生物学 | 584 |
| 2304 | 北京林业大学 | 900选考地理 | 591 |
| 2304 | 北京林业大学 | 999不限选考科目 | 602 |
| 2305 | 北京林业大学(组1) | 500选考化学 | 596 |
| 2305 | 北京林业大学(组1) | 999不限选考科目 | 585 |
| 2306 | 北京林业大学(组2) | 500选考化学 | 608 |
| 2306 | 北京林业大学(组2) | 999不限选考科目 | 592 |
| 2307 | 北京林业大学(组3) | 500选考化学 | 589 |
| 2308 | 北京林业大学(组4) | 500选考化学 | 590 |
| 2309 | 北京林业大学(高校专项) | 500选考化学 | 594 |
| 2310 | 北京林业大学(中外合作) | 500选考化学 | 573 |
| 2311 | 北京师范大学 | 500选考化学 | 633 |
| 2311 | 北京师范大学 | 700选考思想政治 | 624 |
| 2311 | 北京师范大学 | 999不限选考科目 | 624 |
| 2313 | 北京师范大学(珠海校区) | 500选考化学 | 626 |
| 2313 | 北京师范大学(珠海校区) | 666不限选考科目 | 619 |
| 2314 | 北京师范大学(珠海校区)(高校专项) | 500选考化学 | 629 |
| 2315 | 北京石油化工学院 | 500选考化学 | 562 |
| 2316 | 北京体育大学 | 500选考化学 | 588 |
| 2316 | 北京体育大学 | 999不限选考科目 | 576 |
| 2317 | 北京体育大学(中外合作) | 999不限选考科目 | 552 |
| 2318 | 北京外国语大学 | 500选考化学 | 619 |
