山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布)
数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准
官方来源页面:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=7312
官方原文件:下载/查看原文件 · 共 23853 行,本页第 2/4 页
山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 25 智能制造工程 | A360安徽工业大学 | 物理、化学 | 57062 |
| 01 金融学 | A361安徽理工大学 | 不限 | 94345 |
| 02 英语 | A361安徽理工大学 | 不限 | 114305 |
| 03 网络与新媒体 | A361安徽理工大学 | 不限 | 85995 |
| 04 数学与应用数学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 97375 |
| 05 信息与计算科学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 76831 |
| 06 应用物理学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 121203 |
| 07 应用化学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 132455 |
| 08 应用统计学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 99787 |
| 09 工程力学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 133164 |
| 0A 机械设计制造及其自动化 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 49819 |
| 0B 机械电子工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 57270 |
| 0C 工业设计 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 104734 |
| 0D 过程装备与控制工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 111247 |
| 0F 智能制造工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 74100 |
| 0G 新能源汽车工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 69071 |
| 0H 测控技术与仪器 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 75016 |
| 0J 无机非金属材料工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 134326 |
| 0K 高分子材料与工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 118540 |
| 0L 智能材料与结构 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 131219 |
| 0M 新能源科学与工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 80157 |
| 0N 储能科学与工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 73953 |
| 0P 电气工程及其自动化 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 40906 |
| 0Q 电子信息工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 43684 |
| 0S 光电信息科学与工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 76577 |
| 0T 集成电路设计与集成系统 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 63255 |
| 0U 人工智能 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 60842 |
| 0V 自动化 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 42925 |
| 0W 机器人工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 61957 |
| 0X 计算机科学与技术 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 41688 |
| 0Y 软件工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 43055 |
| 10 物联网工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 51971 |
| 11 数字媒体技术 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 55999 |
| 12 智能科学与技术 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 69835 |
| 13 数据科学与大数据技术 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 61028 |
| 14 区块链工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 82029 |
| 15 土木工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 178660 |
| 17 智能建造 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 162906 |
| 18 水文与水资源工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 151663 |
| 19 测绘工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 142924 |
| 1A 遥感科学与技术 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 104847 |
| 1B 地理空间信息工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 117360 |
| 1D 化学工程与工艺 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 128961 |
| 1E 制药工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 128051 |
| 1F 地质工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 161766 |
| 1G 采矿工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 150145 |
| 1H 矿物加工工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 170225 |
| 1J 智能采矿工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 151348 |
| 1K 交通工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 117498 |
| 1L 弹药工程与爆炸技术 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 55917 |
| 1M 环境工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 167834 |
| 1N 建筑学 | A361安徽理工大学 | 物理 | 209280 |
| 1P 安全工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 114975 |
| 1Q 应急技术与管理 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 147934 |
| 1R 职业卫生工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 175290 |
| 1S 消防工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 140588 |
| 1T 临床医学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 83942 |
| 1U 预防医学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 177615 |
| 1V 药学 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 123648 |
| 1W 医学检验技术 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 127206 |
| 1X 卫生检验与检疫 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 191276 |
| 1Y 工程造价 | A361安徽理工大学 | 物理 | 172848 |
| 1Z 会计学 | A361安徽理工大学 | 不限 | 66673 |
| 23 大数据管理与应用 | A361安徽理工大学 | 物理 | 109059 |
| 24 智能车辆工程 | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 69924 |
| 26 机械电子工程(中外合作办学) | A361安徽理工大学 | 物理、化学 | 137102 |
| 0C 测控技术与仪器 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 93855 |
| 0F 高分子材料与工程 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 156694 |
| 0G 材料科学与工程 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 156198 |
| 0J 材料成型及控制工程 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 142798 |
| 0K 纺织工程 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 202617 |
| 0T 生物工程 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 185756 |
| 0U 应用化学 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 168460 |
| 0W 生物制药 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 158434 |
| 0X 食品科学与工程 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 167964 |
| 0Y 土木工程 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 185149 |
| 10 工业设计 | A363安徽工程大学 | 物理、化学 | 161943 |
| 1E 服装设计与工程 | A363安徽工程大学 | 不限 | 160086 |
| 01 农学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 116616 |
| 02 生物育种科学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 140797 |
| 03 植物保护 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 132218 |
| 04 智慧农业 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 93791 |
| 05 园艺 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 148074 |
| 06 林学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 146789 |
| 07 城乡规划 | A364安徽农业大学 | 不限 | 117702 |
| 08 园林 | A364安徽农业大学 | 生物 | 150072 |
| 0B 动物科学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 151223 |
| 0D 动物医学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 72268 |
| 0E 茶学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 111738 |
| 0F 食品科学与工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 115028 |
| 0G 食品营养与健康 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 103832 |
| 0H 生物科学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 138393 |
| 0J 生物技术 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 131121 |
| 0K 生物制药 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 112888 |
| 0L 合成生物学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 131296 |
| 0M 地理空间信息工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 116548 |
| 0N 生态学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 155053 |
| 0P 环境科学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 166492 |
| 0Q 环境工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 161474 |
| 0R 农业资源与环境 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 156192 |
| 0S 机械设计制造及其自动化 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 65003 |
| 0T 智能车辆工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 87664 |
| 0U 农业机械化及其自动化 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 100876 |
| 0V 农业水利工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 122679 |
| 0W 智能制造工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 83861 |
| 0X 纺织工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 127636 |
| 0Y 服装设计与工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 160717 |
| 0Z 材料科学与工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 112798 |
| 10 木材科学与工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 156788 |
| 11 应用化学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 125931 |
| 12 计算机科学与技术 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 59455 |
| 13 人工智能 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 66921 |
| 14 智能科学与技术 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 76801 |
| 16 网络空间安全 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 76771 |
| 17 数据科学与大数据技术 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 75791 |
| 18 应用统计学 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 90071 |
| 19 通信工程 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 72092 |
| 1B 电气工程及其自动化 | A364安徽农业大学 | 物理、化学 | 57890 |
| 1J 数字经济 | A364安徽农业大学 | 物理 | 149423 |
| 1K 电子商务 | A364安徽农业大学 | 不限 | 100449 |
| 1L 法学 | A364安徽农业大学 | 不限 | 51292 |
| 1P 应用心理学 | A364安徽农业大学 | 不限 | 94371 |
| 1Q 英语 | A364安徽农业大学 | 不限 | 87921 |
| 04 临床医学 | A366安徽医科大学 | 物理、化学 | 32207 |
| 0G 眼视光医学 | A366安徽医科大学 | 物理、化学 | 39067 |
| 0K 预防医学 | A366安徽医科大学 | 物理、化学 | 80090 |
| 0P 公共事业管理 | A366安徽医科大学 | 不限 | 98670 |
| 0Q 健康服务与管理 | A366安徽医科大学 | 不限 | 126088 |
| 0S 医疗保险 | A366安徽医科大学 | 不限 | 92701 |
| 0T 口腔医学 | A366安徽医科大学 | 物理、化学 | 27395 |
| 10 生物医学工程 | A366安徽医科大学 | 物理、化学 | 46446 |
| 11 智能医学工程 | A366安徽医科大学 | 物理、化学 | 39707 |
| 12 化学生物学 | A366安徽医科大学 | 物理、化学 | 96240 |
| 13 护理学 | A366安徽医科大学 | 化学 | 117571 |
| 15 法学 | A366安徽医科大学 | 不限 | 43301 |
| 16 知识产权 | A366安徽医科大学 | 不限 | 43377 |
| 17 运动康复 | A366安徽医科大学 | 不限 | 53298 |
| 04 制药工程 | A367蚌埠医科大学 | 物理、化学 | 185825 |
| 07 临床医学 | A367蚌埠医科大学 | 物理、化学 | 69568 |
| 0H 药学 | A367蚌埠医科大学 | 物理、化学 | 178444 |
| 06 中医学 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 46503 |
| 07 针灸推拿学 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 49062 |
| 08 中医骨伤科学 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 57815 |
| 09 中医康复学 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 59021 |
| 10 康复治疗学 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 140165 |
| 11 中西医临床医学 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 140976 |
| 12 医学检验技术 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 135527 |
| 13 药学 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 99115 |
| 16 中药学 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 137762 |
| 17 制药工程 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 116563 |
| 18 药物制剂 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 136789 |
| 19 生物制药 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 131564 |
| 20 中药制药 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 135392 |
| 21 食品质量与安全 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 122768 |
| 22 医学信息工程 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 131851 |
| 24 生物医学工程 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 123047 |
| 25 数据科学与大数据技术 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 128002 |
| 26 计算机科学与技术 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 99425 |
| 27 人工智能 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 124822 |
| 29 智能医学工程 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 118693 |
| 30 国际经济与贸易 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 112124 |
| 31 公共事业管理 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 104035 |
| 32 医疗保险 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 109990 |
| 33 养老服务管理 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 73344 |
| 34 药物经济与管理 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 217433 |
| 35 健康与医疗保障 | A369安徽中医药大学 | 物理、化学 | 218336 |
| 38 护理学 | A369安徽中医药大学 | 化学 | 161589 |
| 39 汉语国际教育 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 116055 |
| 41 运动康复 | A369安徽中医药大学 | 不限 | 85734 |
| 01 汉语言文学(师范类) | A370安徽师范大学 | 不限 | 42256 |
| 02 汉语国际教育 | A370安徽师范大学 | 不限 | 68707 |
| 03 秘书学 | A370安徽师范大学 | 不限 | 74619 |
| 04 思想政治教育(师范类) | A370安徽师范大学 | 思想政治 | 46680 |
| 06 法学 | A370安徽师范大学 | 不限 | 36663 |
| 07 社会工作 | A370安徽师范大学 | 不限 | 96627 |
| 08 行政管理 | A370安徽师范大学 | 不限 | 84690 |
| 09 经济学 | A370安徽师范大学 | 不限 | 66356 |
| 10 数字经济 | A370安徽师范大学 | 物理 | 121186 |
| 11 金融工程 | A370安徽师范大学 | 物理 | 142309 |
| 12 会计学 | A370安徽师范大学 | 不限 | 51885 |
| 13 人力资源管理 | A370安徽师范大学 | 不限 | 82422 |
| 14 供应链管理 | A370安徽师范大学 | 不限 | 86012 |
| 15 历史学(师范类) | A370安徽师范大学 | 不限 | 54936 |
| 16 世界史 | A370安徽师范大学 | 不限 | 76845 |
| 17 教育学(师范类) | A370安徽师范大学 | 不限 | 60909 |
| 19 学前教育(师范类) | A370安徽师范大学 | 不限 | 91545 |
| 20 小学教育(师范类) | A370安徽师范大学 | 不限 | 102220 |
| 21 人工智能教育(师范类) | A370安徽师范大学 | 不限 | 81301 |
| 22 心理学(师范类) | A370安徽师范大学 | 不限 | 69726 |
| 23 英语(师范类) | A370安徽师范大学 | 不限 | 57559 |
| 24 俄语 | A370安徽师范大学 | 不限 | 100611 |
| 25 法语 | A370安徽师范大学 | 不限 | 86477 |
| 26 日语 | A370安徽师范大学 | 不限 | 102503 |
| 27 葡萄牙语 | A370安徽师范大学 | 不限 | 96933 |
| 28 数学与应用数学(师范类) | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 78981 |
| 29 统计学 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 81357 |
| 30 人工智能 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 58566 |
| 31 计算机科学与技术 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 50806 |
| 32 软件工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 51856 |
| 33 数据科学与大数据技术 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 61903 |
| 34 网络空间安全 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 59767 |
| 35 电子信息工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 51640 |
| 36 通信工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 57554 |
| 37 集成电路设计与集成系统 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 65126 |
| 38 自动化 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 58031 |
| 39 物联网工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 71640 |
| 40 物理学(师范类) | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 80329 |
| 41 光电信息科学与工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 61670 |
| 42 化学(师范类) | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 94726 |
| 43 应用化学 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 100393 |
| 44 高分子材料与工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 121502 |
| 45 新能源材料与器件 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 112477 |
| 46 能源化学工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 112965 |
| 47 地理科学(师范类) | A370安徽师范大学 | 地理 | 54907 |
| 48 地理信息科学 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 87135 |
| 49 城乡规划 | A370安徽师范大学 | 不限 | 132467 |
| 50 土地资源管理 | A370安徽师范大学 | 不限 | 108089 |
| 52 生物科学(师范类) | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 101187 |
| 53 生物技术 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 112566 |
| 54 食品科学与工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 138875 |
| 55 生物制药 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 140938 |
| 56 合成生物学 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 149241 |
| 57 生态学 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 198259 |
| 58 环境工程 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 180911 |
| 59 环境科学 | A370安徽师范大学 | 物理、化学 | 192181 |
| 60 新闻学 | A370安徽师范大学 | 不限 | 75749 |
| 61 广告学 | A370安徽师范大学 | 不限 | 77830 |
| 62 网络与新媒体 | A370安徽师范大学 | 不限 | 64021 |
| 01 汉语言文学(师范类) | A371阜阳师范大学 | 不限 | 105867 |
| 16 历史学(师范类) | A371阜阳师范大学 | 历史 | 121182 |
| 17 地理科学(师范类) | A371阜阳师范大学 | 地理 | 134656 |
| 29 数学与应用数学(师范类) | A371阜阳师范大学 | 物理、化学 | 182594 |
| 35 电子信息科学与技术 | A371阜阳师范大学 | 物理、化学 | 147066 |
| 40 应用化学 | A371阜阳师范大学 | 物理、化学 | 199736 |
| 56 思想政治教育(师范类) | A371阜阳师范大学 | 思想政治 | 103950 |
| 0N 英语(师范类) | A372安庆师范大学 | 不限 | 143467 |
| 0T 法学 | A372安庆师范大学 | 不限 | 85707 |
| 0W 物流管理 | A372安庆师范大学 | 不限 | 169540 |
| 1T 电子信息科学与技术 | A372安庆师范大学 | 物理、化学 | 144751 |
| 2K 生物科学(师范类) | A372安庆师范大学 | 物理、化学 | 227562 |
| 2L 生物技术 | A372安庆师范大学 | 物理、化学 | 223654 |
| 2R 信息与计算科学(中外合作办学) | A372安庆师范大学 | 物理、化学 | 270586 |
| 03 经济学 | A373淮北师范大学 | 不限 | 58034 |
| 04 会计学 | A373淮北师范大学 | 不限 | 62742 |
| 05 旅游管理 | A373淮北师范大学 | 不限 | 132524 |
| 06 英语(师范类) | A373淮北师范大学 | 不限 | 81231 |
| 07 日语 | A373淮北师范大学 | 不限 | 128106 |
| 09 商务英语 | A373淮北师范大学 | 不限 | 126669 |
| 10 历史学(师范类) | A373淮北师范大学 | 历史 | 84566 |
| 11 文化遗产 | A373淮北师范大学 | 历史 | 95216 |
| 12 教育技术学(师范类) | A373淮北师范大学 | 物理 | 139153 |
| 15 电子商务 | A373淮北师范大学 | 物理 | 158734 |
| 16 法学 | A373淮北师范大学 | 思想政治、历史 | 55103 |
| 17 思想政治教育(师范类) | A373淮北师范大学 | 思想政治、历史 | 56445 |
| 18 汉语言文学(师范类) | A373淮北师范大学 | 思想政治、历史、地理 | 57438 |
| 19 新闻学 | A373淮北师范大学 | 思想政治、历史、地理 | 102538 |
| 20 网络与新媒体 | A373淮北师范大学 | 思想政治、历史、地理 | 110253 |
| 21 社会工作 | A373淮北师范大学 | 思想政治、历史、地理 | 126445 |
| 22 数学与应用数学(师范类) | A373淮北师范大学 | 物理、化学 | 123318 |
| 23 统计学 | A373淮北师范大学 | 物理、化学 | 120896 |
| 24 合成生物学 | A373淮北师范大学 | 物理、化学 | 217583 |
| 30 物理学(师范类) | A373淮北师范大学 | 物理、化学、生物 | 164441 |
| 32 材料物理 | A373淮北师范大学 | 物理、化学、生物 | 201391 |
| 34 通信工程 | A373淮北师范大学 | 物理、化学、生物 | 118915 |
| 36 化学(师范类) | A373淮北师范大学 | 物理、化学、生物 | 161407 |
| 39 生物科学(师范类) | A373淮北师范大学 | 物理、化学、生物 | 200981 |
| 41 环境生态工程 | A373淮北师范大学 | 物理、化学、生物 | 222924 |
| 43 应用心理学(师范类) | A373淮北师范大学 | 物理、化学、生物 | 182132 |
| 08 日语 | A375黄山学院 | 不限 | 202083 |
| 0J 功能材料 | A375黄山学院 | 物理、化学 | 251680 |
| 0Z 食品科学与工程 | A375黄山学院 | 物理、化学 | 243952 |
| 10 烹饪与营养教育 | A375黄山学院 | 物理、化学 | 255726 |
| 18 旅游管理 | A375黄山学院 | 不限 | 200886 |
| 1D 广播电视编导 | A375黄山学院 | 不限 | 203118 |
| 05 电气工程及其自动化 | A376皖西学院 | 物理、化学 | 168728 |
| 14 法学 | A376皖西学院 | 不限 | 122901 |
| 18 机械设计制造及其自动化 | A376皖西学院 | 物理、化学 | 172601 |
| 22 建筑学 | A376皖西学院 | 物理 | 261772 |
| 31 会计学 | A376皖西学院 | 不限 | 132560 |
| 33 食品卫生与营养学 | A376皖西学院 | 物理、化学 | 246867 |
| 42 网络与新媒体 | A376皖西学院 | 不限 | 164849 |
| 02 网络与新媒体 | A377滁州学院 | 历史 | 144124 |
| 31 旅游管理 | A377滁州学院 | 不限 | 176730 |
| 42 工商管理 | A377滁州学院 | 不限 | 148375 |
| 44 国际经济与贸易 | A377滁州学院 | 不限 | 146464 |
| 45 财务管理 | A377滁州学院 | 不限 | 105913 |
| 46 审计学 | A377滁州学院 | 不限 | 105476 |
| 47 英语 | A377滁州学院 | 不限 | 145957 |
| 49 商务英语 | A377滁州学院 | 不限 | 143887 |
| 51 小学教育(师范类) | A377滁州学院 | 不限 | 162724 |
| 01 经济学 | A378安徽财经大学 | 不限 | 75979 |
| 02 数字经济 | A378安徽财经大学 | 物理 | 112968 |
| 03 金融学 | A378安徽财经大学 | 不限 | 77963 |
| 04 保险学 | A378安徽财经大学 | 不限 | 89837 |
| 05 金融工程 | A378安徽财经大学 | 物理 | 107121 |
| 06 金融科技 | A378安徽财经大学 | 物理 | 163888 |
| 08 国际商务 | A378安徽财经大学 | 不限 | 102456 |
| 09 工商管理类 | A378安徽财经大学 | 不限 | 98752 |
| 10 供应链管理 | A378安徽财经大学 | 不限 | 110282 |
| 11 物流管理 | A378安徽财经大学 | 不限 | 107476 |
| 12 电子商务 | A378安徽财经大学 | 不限 | 117282 |
| 13 管理科学与工程类 | A378安徽财经大学 | 物理 | 156868 |
| 14 会计学 | A378安徽财经大学 | 不限 | 41120 |
| 15 审计学 | A378安徽财经大学 | 不限 | 45554 |
| 16 财务管理 | A378安徽财经大学 | 不限 | 47866 |
| 17 财政学类 | A378安徽财经大学 | 不限 | 53372 |
| 18 公共管理类 | A378安徽财经大学 | 不限 | 107866 |
| 19 法学 | A378安徽财经大学 | 不限 | 45328 |
| 20 经济统计学 | A378安徽财经大学 | 物理 | 97255 |
| 22 数据计算及应用 | A378安徽财经大学 | 物理、化学 | 121422 |
| 23 数学与应用数学 | A378安徽财经大学 | 物理、化学 | 146950 |
| 24 应用统计学 | A378安徽财经大学 | 物理、化学 | 90432 |
| 25 数据科学与大数据技术 | A378安徽财经大学 | 物理、化学 | 83410 |
| 26 计算机科学与技术 | A378安徽财经大学 | 物理、化学 | 75460 |
| 28 智能科学与技术 | A378安徽财经大学 | 物理、化学 | 86509 |
| 30 电子信息工程 | A378安徽财经大学 | 物理、化学 | 81849 |
| 09 过程装备与控制工程 | A379宿州学院 | 物理、化学 | 227803 |
| 11 地理科学(师范类) | A379宿州学院 | 地理 | 172335 |
| 14 环境工程 | A379宿州学院 | 物理、化学 | 251828 |
| 33 食品科学与工程 | A379宿州学院 | 物理、化学 | 242487 |
| 45 汉语言文学(师范类) | A379宿州学院 | 不限 | 146377 |
| 48 计算机科学与技术 | A379宿州学院 | 物理、化学 | 180098 |
| 59 地质工程 | A379宿州学院 | 物理、化学 | 255054 |
| 03 智能装备与系统 | A380巢湖学院 | 物理、化学 | 213565 |
| 08 化学工程与工艺 | A380巢湖学院 | 物理、化学 | 238231 |
| 11 应用化学 | A380巢湖学院 | 物理、化学 | 248554 |
| 12 机械电子工程 | A380巢湖学院 | 物理、化学 | 200204 |
| 30 金融工程 | A380巢湖学院 | 物理 | 234163 |
| 36 旅游管理 | A380巢湖学院 | 不限 | 194089 |
| 38 生物制药 | A380巢湖学院 | 物理、化学 | 236818 |
| 39 生物工程 | A380巢湖学院 | 物理、化学 | 243893 |
| 40 环境生态工程 | A380巢湖学院 | 物理、化学 | 253814 |
| 04 新能源材料与器件 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 212283 |
| 05 储能科学与工程 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 195904 |
| 08 通信工程 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 181609 |
| 09 光电信息科学与工程 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 184811 |
| 11 人工智能 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 178035 |
| 15 软件工程 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 160837 |
| 16 网络工程 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 183450 |
| 17 物联网工程 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 179739 |
| 18 智能科学与技术 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 188249 |
| 19 数据科学与大数据技术 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 182792 |
| 20 化学工程与工艺 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 233543 |
| 21 智慧交通 | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 246869 |
| 26 数学与应用数学(师范类) | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 238305 |
| 27 物理学(师范类) | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 230526 |
| 28 化学(师范类) | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 241560 |
| 29 生物科学(师范类) | A381淮南师范学院 | 物理、化学 | 246259 |
| 30 汉语言文学(师范类) | A381淮南师范学院 | 不限 | 137413 |
| 31 英语(师范类) | A381淮南师范学院 | 不限 | 169550 |
| 32 思想政治教育(师范类) | A381淮南师范学院 | 思想政治 | 152740 |
| 33 小学教育(师范类) | A381淮南师范学院 | 不限 | 180576 |
| 34 应用心理学 | A381淮南师范学院 | 不限 | 178954 |
| 37 商务英语 | A381淮南师范学院 | 不限 | 176388 |
| 38 新闻学 | A381淮南师范学院 | 不限 | 175698 |
| 40 数字经济 | A381淮南师范学院 | 物理 | 228877 |
| 41 金融工程 | A381淮南师范学院 | 物理 | 230323 |
| 43 大数据管理与应用 | A381淮南师范学院 | 物理 | 178499 |
| 25 土木工程 | A383铜陵学院 | 物理、化学 | 262495 |
| 43 金属材料工程 | A383铜陵学院 | 物理、化学 | 246327 |
| 53 会计学 | A383铜陵学院 | 不限 | 134929 |
| 64 增材制造工程 | A383铜陵学院 | 物理、化学 | 243848 |
| 01 人文科学试验班 | A384厦门大学 | 不限 | 8747 |
| 02 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | A384厦门大学 | 不限 | 8865 |
| 04 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | A384厦门大学 | 不限 | 5674 |
| 07 经济学类(含双学士学位项目选拔) | A384厦门大学 | 不限 | 8152 |
| 08 金融工程 | A384厦门大学 | 物理 | 6719 |
| 09 统计学类 | A384厦门大学 | 物理、化学 | 5064 |
| 10 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | A384厦门大学 | 不限 | 5757 |
| 15 理科试验班(南强书院卓越领航班) | A384厦门大学 | 物理、化学 | 4796 |
| 16 工科试验班(南强书院卓越领航班) | A384厦门大学 | 物理、化学 | 4228 |
| 17 数学类 | A384厦门大学 | 物理、化学 | 5370 |
| 18 物理学类(含物理学、天文学) | A384厦门大学 | 物理、化学 | 6550 |
| 19 化学类 | A384厦门大学 | 物理、化学 | 5705 |
