山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布)
数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准
官方来源页面:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=7312
官方原文件:下载/查看原文件 · 共 23853 行,本页第 1/4 页
山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 17 文科试验班类(不限选考科目类专业) | A001北京大学 | 不限 | 216 |
| 48 理科试验班类(理科基础类专业) | A001北京大学 | 物理、化学 | 146 |
| 02 中国语言文学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 681 |
| 05 哲学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 668 |
| 08 法学(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 404 |
| 09 信息管理与信息系统(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 314 |
| 10 新闻传播学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 639 |
| 11 经济学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 401 |
| 13 公共管理类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 483 |
| 14 人文科学试验班(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 540 |
| 33 工科试验班类(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 258 |
| 38 化学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 369 |
| 40 地质学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 481 |
| 41 地球物理学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 377 |
| 42 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境,高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 441 |
| 44 心理学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 463 |
| 47 文物保护技术(古建,高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 555 |
| F1 法学 | A002中国人民大学 | 不限 | 1383 |
| F3 新闻传播学类 | A002中国人民大学 | 不限 | 1844 |
| G1 人文科学试验班 | A002中国人民大学 | 不限 | 1619 |
| G2 人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 不限 | 873 |
| G3 中国古典学(拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 不限 | 977 |
| H1 金融学类 | A002中国人民大学 | 不限 | 1250 |
| H3 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1125 |
| H4 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1096 |
| J1 经济学类 | A002中国人民大学 | 不限 | 1348 |
| J3 理科试验班(经济学与数学创新人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1200 |
| J6 经济学类(新时代经济学拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 不限 | 752 |
| J7 经济学类(社会科学基础理论拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 不限 | 598 |
| L1 工商管理类(数智商务、数智财会、数智金融) | A002中国人民大学 | 不限 | 1922 |
| L5 人力资源管理(经管交叉) | A002中国人民大学 | 不限 | 1743 |
| N1 统计学类(数智科学家计划) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1037 |
| N2 统计学(统计与数科拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 760 |
| P1 数学类(智能数学与数据计算卓越计划) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1174 |
| P3 理科试验班类(严济慈物理学拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1209 |
| P6 理科试验班(中科院联合培养化学英才方向) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1330 |
| Q1 人工智能 | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 590 |
| Q2 计算机类(AI全栈工程师计划) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 935 |
| Q3 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智算方向) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 638 |
| Q4 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智能可信方向) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 674 |
| C1 农业经济管理类(高校专项计划) | A002中国人民大学 | 不限 | 4739 |
| C4 人力资源管理(高校专项计划) | A002中国人民大学 | 不限 | 2214 |
| C5 中国古典学(高校专项计划) | A002中国人民大学 | 不限 | 5188 |
| P2 数学类(智能数学与数据计算卓越计划,高校专项计划) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1603 |
| 1A 临床医学类 | A003清华大学 | 物理、化学 | 133 |
| 1B 理科试验班(理科各专业) | A003清华大学 | 物理、化学 | 123 |
| 1C 文科试验班类(文科各专业) | A003清华大学 | 不限 | 128 |
| 01 工科试验班(建筑、规划、景观,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 419 |
| 02 工科试验班(智能制造与装备类,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 223 |
| 03 电子信息类(高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 190 |
| 04 计算机类(高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 前50名 |
| 05 自动化类(高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 113 |
| 06 理科试验班(数理类,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 255 |
| 07 理科试验班(化生类,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 228 |
| 12 临床医学类(卓越医师科学家,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 370 |
| 14 理科试验班(经济、金融与管理,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 242 |
| 18 工科试验班(为先书院,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 119 |
| 19 工科试验班(秀钟书院,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 277 |
| 20 工科试验班(笃实书院,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 208 |
| 21 工科试验班(自强书院,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 202 |
| 22 工科试验班(无穹书院,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 126 |
| 23 工科试验班(水木书院,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 240 |
| 24 工科试验班(紫荆书院,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 248 |
| 26 法学类(高校专项计划) | A003清华大学 | 不限 | 266 |
| 28 理科试验班(至善书院,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 343 |
| 01 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 5118 |
| 02 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 5537 |
| 03 通信工程(知行创新班未来信息通信院士班) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 5667 |
| 05 机器人工程(知行创新班产学研融合示范班) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 7092 |
| 06 自动化类(智能系统与智能制造) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 10925 |
| 07 电子信息类 | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 10205 |
| 08 计算机类 | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 7967 |
| 10 理科试验班 | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 12302 |
| 12 建筑类(卓越人才拔尖班) | A004北京交通大学 | 不限 | 25898 |
| 13 网络与新媒体(卓越人才拔尖班) | A004北京交通大学 | 不限 | 19475 |
| 14 文科试验班类(经济管理人才试点班) | A004北京交通大学 | 不限 | 16073 |
| 15 法学 | A004北京交通大学 | 不限 | 15065 |
| 16 马克思主义理论(人文社会科学拔尖班) | A004北京交通大学 | 思想政治 | 16571 |
| 26 交通运输类 | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 13304 |
| 23 机械电子工程(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 29725 |
| 24 纳米材料与技术(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 34690 |
| 25 交通运输(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 25590 |
| 17 土木类(智慧建造与智慧环境,高校专项计划) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 37107 |
| 18 经济管理试验班(高校专项计划) | A004北京交通大学 | 物理 | 27418 |
| 27 交通运输类(高校专项计划) | A004北京交通大学 | 物理、化学 | 15626 |
| 01 机械类 | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 15695 |
| 08 机器人工程 | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 14253 |
| 14 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 27091 |
| 15 建筑学 | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 36909 |
| 23 生物医学工程(化生医工交叉双学士学位) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 15724 |
| 36 微电子科学与工程(实验班) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 11749 |
| 42 大数据管理与应用 | A005北京工业大学 | 物理 | 20801 |
| 43 经济统计学 | A005北京工业大学 | 物理 | 25731 |
| 46 工商管理 | A005北京工业大学 | 物理 | 32223 |
| 74 土木类 | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 34164 |
| 70 电子信息工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 24210 |
| 71 软件工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 24385 |
| 72 物联网工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 27217 |
| 73 金融学(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 物理 | 39920 |
| 17 交通运输类(实验班,高校专项计划) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 22409 |
| 19 环境科学与工程类(高校专项计划) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 35938 |
| 75 土木类(高校专项计划) | A005北京工业大学 | 物理、化学 | 34767 |
| 01 工科试验班类(未来空天领军计划) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 507 |
| 02 工科试验班类(量子科技先锋计划) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 746 |
| 03 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 571 |
| 04 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 900 |
| 05 工程力学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 1006 |
| 06 物理学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 1036 |
| 09 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 838 |
| 10 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 800 |
| 12 电磁场与无线技术(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 819 |
| 16 工科试验班类(航空航天类) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 1596 |
| 17 工科试验班类(计算与智能科学类) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 1196 |
| 18 工科试验班类(信息科学与技术类) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 1252 |
| 20 社会科学试验班 | A006北京航空航天大学 | 历史 | 6045 |
| 21 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 历史 | 4273 |
| 22 理科试验班类(中法工程师试验班) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 3209 |
| 23 工科试验班类(中法航空试验班) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 6072 |
| 24 工科试验班类(中法未来科技试验班) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 4344 |
| 25 工科试验班类(中西智能试验班) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 5121 |
| 19 理科试验班类(高校专项计划) | A006北京航空航天大学 | 物理、化学 | 3315 |
| 01 工科试验班(卓越班) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 793 |
| 02 工科试验班(未来精工技术) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 883 |
| 03 工科试验班(徐特立英才班) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 1153 |
| 07 工科试验班(信息科学技术) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 1531 |
| 08 工科试验班(电子信息实验班) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 1713 |
| Q8 工科试验班(航空航天与机电类) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 1946 |
| QA 理科试验班(理学与材料菁英班) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 1977 |
| H1 会计学(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 不限 | 11814 |
| H2 航空航天工程(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 7236 |
| H3 车辆工程(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 11159 |
| H4 能源与动力工程(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 9857 |
| H7 机械工程(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 10999 |
| H8 车辆工程(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 11827 |
| 06 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班,高校专项计划) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 2318 |
| Q9 工科试验班(航空航天与机电类,高校专项计划) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 2017 |
| QB 理科试验班(理学与材料菁英班,高校专项计划) | A007北京理工大学 | 物理、化学 | 3741 |
| 01 材料智能技术(高精尖班) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 6783 |
| 02 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 6692 |
| 03 工科试验班类(卓越工程人才) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 11320 |
| 04 理科试验班(拔尖人才计划) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 8008 |
| 05 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 11520 |
| 06 材料智能技术(AI与新材料交叉融合) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 12666 |
| 07 人工智能 | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 11137 |
| 08 数学类(应用数学和统计) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 15099 |
| 09 应用物理学(半导体和电子科技) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 13372 |
| 13 工科试验班类(关键金属提取数智创新班) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 12628 |
| 14 材料科学与工程 | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 14804 |
| 15 自动化类 | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 11884 |
| 16 计算机类 | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 9783 |
| 17 通信工程 | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 12140 |
| 18 集成电路设计与集成系统 | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 10693 |
| 19 机械类(机器人、智能制造与新能源车辆) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 14702 |
| 20 储能科学与工程 | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 15336 |
| 26 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | A008北京科技大学 | 物理 | 17245 |
| 27 工商管理类(数智管理试验班) | A008北京科技大学 | 不限 | 18329 |
| 28 社会科学试验班 | A008北京科技大学 | 不限 | 16130 |
| 29 能源动力类 | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 15505 |
| 22 冶金工程(低碳智慧冶金和战略金属提取,高校专项计划) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 16944 |
| 23 安全工程(智慧安全,高校专项计划) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 24701 |
| 24 矿业类(战略资源绿色智能开发,高校专项计划) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 29125 |
| 25 智能建造(智慧城市与工程诊治,高校专项计划) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 32022 |
| 2A 能源动力类(高校专项计划) | A008北京科技大学 | 物理、化学 | 14954 |
| 01 经济与金融 | A009北方工业大学 | 不限 | 43520 |
| 02 法学 | A009北方工业大学 | 不限 | 28950 |
| 03 法学(菁英班) | A009北方工业大学 | 不限 | 25464 |
| 04 知识产权 | A009北方工业大学 | 不限 | 28187 |
| 05 英语(涉外法治) | A009北方工业大学 | 不限 | 27373 |
| 06 数学与应用数学(菁英班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 34673 |
| 08 统计学 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 35126 |
| 09 机械设计制造及其自动化(机器人) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 29401 |
| 0A 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 27584 |
| 0C 材料成型及控制工程(精密制造) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 42454 |
| 0D 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 29588 |
| 0E 工业设计 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 44753 |
| 0F 材料科学与工程(新材料) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 40878 |
| 0H 储能科学与工程 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 37398 |
| 0J 储能科学与工程(菁英班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 22906 |
| 0L 电气工程及其自动化(菁英班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 24117 |
| 0M 电气工程及其自动化(智能电网) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 27534 |
| 0N 电子信息工程 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 27024 |
| 0P 电子信息工程(创新实验班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 24195 |
| 0Q 通信工程 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 29917 |
| 0R 人工智能(菁英班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 28095 |
| 0T 自动化(智能机器人与智能工业控制) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 27579 |
| 0U 自动化(创新实验班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 26921 |
| 0V 计算机科学与技术 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 24543 |
| 0W 计算机科学与技术(创新实验班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 21628 |
| 0Y 信息安全 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 31047 |
| 0Z 数字媒体技术 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 21047 |
| 10 微电子科学与工程 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 28157 |
| 11 微电子科学与工程(菁英班) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 26596 |
| 18 智能建造 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 51233 |
| 1A 智慧交通 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 42626 |
| 1B 建筑学 | A009北方工业大学 | 不限 | 79470 |
| 1C 建筑学(海外交换) | A009北方工业大学 | 不限 | 90687 |
| 1F 工程管理 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 53113 |
| 1G 工商管理 | A009北方工业大学 | 不限 | 46992 |
| 1P 低空技术与工程 | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 36500 |
| 0S 人工智能(中外合作办学) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 67705 |
| 0X 计算机科学与技术(中外合作办学) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 59262 |
| 14 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 69508 |
| 1W 电气工程及其自动化(中外合作办学) | A009北方工业大学 | 物理、化学 | 58252 |
| 03 生物工程(国家卓越工程师学院) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 20558 |
| 04 制药工程(国家卓越工程师学院) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 19918 |
| 05 过程装备与控制工程(国家卓越工程师学院) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 16643 |
| 06 自动化(国家卓越工程师学院) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 16245 |
| 07 工科试验班(宏德书院) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 15432 |
| 08 工科试验班(未来生物科技) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 19167 |
| 09 理科试验班(化学基础拔尖) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 20057 |
| 10 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 18948 |
| 11 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 20347 |
| 13 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 16846 |
| 14 化学(化学、生工双学士学位) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 19546 |
| 15 生物工程(生工、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 21760 |
| 16 工科试验班(化工与能源) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 23142 |
| 17 工科试验班(先进材料) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 22480 |
| 18 新能源材料与器件 | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 18026 |
| 21 工科试验班(高端装备与智能制造) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 19117 |
| 23 工科试验班(智能信息类) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 16581 |
| 24 计算机科学与技术 | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 16231 |
| 25 自动化类 | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 17029 |
| 26 理科试验班(大数据与智能管理) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 22857 |
| 27 理科试验班(数学统计类) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 22362 |
| 28 理科试验班(物理电科类) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 20449 |
| 30 工商管理类(数字财务与智能会计) | A010北京化工大学 | 不限 | 23883 |
| 31 国际经济与贸易(数智方向) | A010北京化工大学 | 不限 | 24740 |
| 32 法学 | A010北京化工大学 | 不限 | 20077 |
| 38 理科试验班(绿色化学) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 23451 |
| 3A 工科试验班(生物与医药) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 21264 |
| 35 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 48343 |
| 36 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 50522 |
| 37 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 34314 |
| 02 环境工程(国家卓越工程师学院,高校专项计划) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 37801 |
| 12 环境工程(环工、大数据双学士学位,高校专项计划) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 31357 |
| 39 理科试验班(绿色化学,高校专项计划) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 26362 |
| 3B 工科试验班(生物与医药,高校专项计划) | A010北京化工大学 | 物理、化学 | 25152 |
| 0G 光电信息科学与工程 | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 44122 |
| 0M 香料香精技术与工程 | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 64692 |
| 0Q 应用化学(日化创新实验班) | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 67638 |
| 0S 化妆品技术与工程(卓越工程班、化妆品与营销双学士学位项目) | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 61567 |
| 0T 酿酒工程 | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 77623 |
| 0U 生物工程(生物智造方向) | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 64110 |
| 0V 环境工程(碳中和实验班、可持续工程方向) | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 74246 |
| 1C 人工智能(创新书院实验班) | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 39076 |
| 1F 食品质量与安全(求真书院实验班) | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 54561 |
| 1L 食品科学与工程类 | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 58438 |
| 27 材料类 | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 61282 |
| 0X 食品科学与工程(中外合作办学) | A011北京工商大学 | 物理、化学 | 131925 |
| 21 服装设计与工程 | A012北京服装学院 | 物理、化学 | 123669 |
| 22 工业设计 | A012北京服装学院 | 物理、化学 | 111588 |
| 23 高分子材料与工程 | A012北京服装学院 | 物理、化学 | 149534 |
| 24 轻化工程 | A012北京服装学院 | 物理、化学 | 161584 |
| 25 智能工程与创意设计 | A012北京服装学院 | 物理、化学 | 133357 |
| 28 传播学 | A012北京服装学院 | 不限 | 71393 |
| 29 工商管理类 | A012北京服装学院 | 不限 | 114369 |
| 01 计算机类(元班) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 2569 |
| 02 电子信息类(元班) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 2718 |
| 03 通信工程(大类招生) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 4242 |
| 04 电子信息类 | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 4537 |
| 05 计算机类 | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 4058 |
| 07 软件工程 | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 4998 |
| 09 人工智能(大类招生) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 4935 |
| 0G 公共事业管理(数智治理实验班) | A013北京邮电大学 | 历史 | 21677 |
| 0K 网络与新媒体 | A013北京邮电大学 | 历史 | 18181 |
| 0P 英语(智能语言实验班) | A013北京邮电大学 | 历史 | 22540 |
| 0Q 法学(与中国政法大学联合学位) | A013北京邮电大学 | 历史 | 9154 |
| 0Y 网络空间安全(大类招生) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 4941 |
| 0R 电信工程及管理(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 16464 |
| 0S 物联网工程(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 15082 |
| 0T 电子信息工程(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 9917 |
| 0U 智能科学与技术(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 12230 |
| 0V 信息与计算科学(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 21581 |
| 0W 数字媒体技术(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 23101 |
| 0X 智能医学工程(中外合作办学) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 24876 |
| 0M 理科试验班(数学与信息科技,高校专项计划) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 7549 |
| 0N 理科试验班(物理与电子,高校专项计划) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 9380 |
| 0Z 网络空间安全(大类招生,高校专项计划) | A013北京邮电大学 | 物理、化学 | 5167 |
| 11 编辑出版学(韬奋班) | A015北京印刷学院 | 不限 | 56315 |
| 12 数字出版(实验班) | A015北京印刷学院 | 不限 | 65560 |
| 13 传播学(国际出版实验班) | A015北京印刷学院 | 不限 | 71368 |
| 23 广告学(数智广告) | A015北京印刷学院 | 不限 | 74062 |
| 24 传播学(数字文化传播) | A015北京印刷学院 | 不限 | 54895 |
| 31 印刷工程 | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 97502 |
| 32 包装工程(智能包装) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 105384 |
| 35 印刷工程(毕昇卓越班) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 77231 |
| 41 机械工程(卓越工程师计划) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 97370 |
| 42 自动化 | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 88439 |
| 44 机械工程(机器人实验班) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 92278 |
| 45 自动化(机器人实验班) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 88992 |
| 51 计算机科学与技术 | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 83162 |
| 52 信息安全(数字版权保护) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 95375 |
| 53 智能科学与技术 | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 96192 |
| 54 计算机科学与技术(AI创实验班) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 70800 |
| 55 智能科学与技术(灵创实验班) | A015北京印刷学院 | 物理、化学 | 86091 |
| 31 建筑学(实验班) | A016北京建筑大学 | 不限 | 74317 |
| 32 建筑学 | A016北京建筑大学 | 不限 | 52881 |
| 34 风景园林 | A016北京建筑大学 | 不限 | 63067 |
| 41 智能建造 | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 69595 |
| 42 土木工程(大师班) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 89417 |
| 43 土木工程 | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 94744 |
| 44 交通工程(实验班) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 48103 |
| 45 交通工程(智能交通) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 46105 |
| 51 建筑环境与能源应用工程(新能源技术现代产业学院实验班) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 59461 |
| 52 建筑环境与能源应用工程 | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 82583 |
| 53 给排水科学与工程 | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 65649 |
| 54 能源与动力工程(新能源与低碳) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 54151 |
| 55 环境科学(碳减排与碳管理) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 64241 |
| 56 环境工程(海绵城市建设) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 66352 |
| 58 碳中和科学与工程 | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 54351 |
| 61 自动化(实验班) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 30000 |
| 64 电气工程及其自动化 | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 26730 |
| 73 工程造价 | A016北京建筑大学 | 物理 | 66328 |
| 84 测绘类(智慧城市类) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 52439 |
| 91 机器人工程 | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 35304 |
| 92 智能制造工程 | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 49132 |
| 94 工业工程(工业互联网与大数据) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 62728 |
| 95 车辆工程(实验班) | A016北京建筑大学 | 物理、化学 | 36255 |
| 15 旅游管理 | A017北京石油化工学院 | 不限 | 124176 |
| 16 会展 | A017北京石油化工学院 | 不限 | 122132 |
| 20 大数据管理与应用 | A017北京石油化工学院 | 物理 | 87695 |
| 30 化学工程与工艺(卓越工程师班) | A017北京石油化工学院 | 物理、化学 | 98260 |
| 31 化学工程与工艺 | A017北京石油化工学院 | 物理、化学 | 103653 |
| 33 生物制药 | A017北京石油化工学院 | 物理、化学 | 117224 |
