山西铁道职业技术学院
专科 · 山西省
| 学校名称 | 山西铁道职业技术学院 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4114014247 |
| 主管部门 | 山西省 |
| 所在地 | 太原市 |
| 办学层次 | 专科 |
| 备注 | — |
| 官网 | https://www.sxtdzy.edu.cn/ |
| 招生网 | https://zs.sxtdzy.edu.cn/ |
| 招生咨询电话 | 0351-2286359、2286357、4670738 |
院校基础信息
保研率、学科评估、特色专业来自整理表,不是当年招生章程。没有保研率的学校表示原表未收录。以学校和教育部最新公布为准。 按省查看
| 所在地 | 山西太原市 |
|---|---|
| 类型 | 理工 · 公办 · 专科 |
| 隶属 | 省政府 |
| 成立 | 1958 |
各省投档线
已收录山西铁道职业技术学院在河北、贵州、辽宁、黑龙江的 18 条投档记录(2025、2026年)。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 01 | 487 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 483 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 03 | 467 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 04 | 458 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 05 | 454 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 06 | 427 | — | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 城市轨道交通运营管理 | 447 | 34488 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 铁道信号自动控制 | 426 | 42637 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目物理) | 城市轨道交通运营管理 | 406 | 147161 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目物理) | 铁道信号自动控制 | 395 | 156673 | 查看 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分 | 0H | 435 | — | 查看 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分 | 0L | 440 | — | 查看 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分 | 0M | 393 | — | 查看 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类高职(专科)批(物理学科类)投档最低分 | 0H | 414 | — | 查看 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类高职(专科)批(物理学科类)投档最低分 | 0L | 426 | — | 查看 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类高职(专科)批(物理学科类)投档最低分 | 0M | 237 | — | 查看 |
| 黑龙江 | 2025 | 1.2025年普通高校招生普通类高职(专科)批平行志愿投 | 002 | 350 | — | 查看 |
| 黑龙江 | 2025 | 2.2025年普通高校招生普通类高职(专科)批平行志愿投 | 001 | 379 | — | 查看 |
常见问题
山西铁道职业技术学院是本科还是专科?
山西铁道职业技术学院是专科(高职)层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“专科”。
山西铁道职业技术学院是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
山西铁道职业技术学院是不是教育部承认的正规高校?
是。山西铁道职业技术学院列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4114014247,主管部门为山西省。
山西铁道职业技术学院的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.sxtdzy.edu.cn/;招生网 https://zs.sxtdzy.edu.cn/;招生咨询电话 0351-2286359、2286357、4670738。