上海音乐学院
本科 · 上海市
| 学校名称 | 上海音乐学院 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4131010278 |
| 主管部门 | 上海市 |
| 所在地 | 上海市 |
| 办学层次 | 本科 |
| 备注 | — |
| 官网 | https://www.shcmusic.edu.cn/ |
| 招生网 | https://jwc.shcmusic.edu.cn/ |
| 招生咨询电话 | 021—53307300/53307303 |
优势学科与专业
公办本科参考:第二轮“双一流”建设学科、第四轮学科评估 A 类、国家重点学科、国家级一流本科专业、国家级特色专业。整理自教育部公开名单,仅供志愿填报参考,以学校和教育部最新公布为准。 全部公办本科优势学科 · 来源
| 标签 | 双一流、市属 |
|---|---|
| 办学层次 | “双一流”建设高校 市属高校 · 上海市 |
| “双一流”建设学科 | 1 个学科 音乐与舞蹈学 |
| 第四轮学科评估(A类) | A+ 1 个 音乐与舞蹈学 |
| 国家重点学科 | 二级学科 1 个 音乐学 |
| 国家级一流本科专业 | 共 4 个 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、录音艺术 |
| 国家级特色专业 | 共 2 个 音乐表演、作曲与作曲技术理论 |
| 办学定位 | 上海市属公办本科高校,国家「双一流」建设高校,音乐与舞蹈学国内领先。 |
院校基础信息
保研率、学科评估、特色专业来自整理表,不是当年招生章程。没有保研率的学校表示原表未收录。以学校和教育部最新公布为准。 按省查看
| 所在地 | 上海徐汇区 |
|---|---|
| 类型 | 艺术 · 公办 · 本科 |
| 标签 | 双一流 |
| 表内排名 | 132 |
| 硕士点 / 博士点 | 4 / 5 |
| 隶属 | 市政府 |
| 成立 | 1927 |
| 特色专业 | 音乐表演、作曲与作曲技术理论、 |
| 学科评估(A类) | 音乐与舞蹈学A+ |
| 招办电话 | 021-64370137 |
| 地址 | 上海市汾阳路20号 |
| 官网 | http://www.shcmusic.edu.cn |
| 简介 | 上海音乐学院(Shanghai Conservatory of Music)是中国现代专业音乐教育的奠基者和孵化器,国家首批“双一流”建设高校,作为中国音乐教育的杰出代表在海内外享有盛誉,被誉为“音乐家的摇篮”。 上海音乐学院前身为国立音乐院,由蔡元培先生和萧友梅先生于1927年11月27日在上海创办,首任院长蔡元培先生,是中国第一所独立建制的国立高等音乐学府,以“援西立中,化用为体”办学理念,奠立了中国专业音乐教育的专业建制与学科体系 |
各省投档线
已收录上海音乐学院在上海、北京、安徽、山东、广东、新疆的 16 条投档记录(2024、2025、2026年)。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2025 | 市2025年普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投 | 11801 | 506 | — | 查看 |
| 上海 | 2025 | 市2025年普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投 | 11802 | 507 | — | 查看 |
| 北京 | 2026 | 市高招本科普通批录取投档线 | 583 | — | 查看 | |
| 北京 | 2026 | 市高招本科普通批录取投档线 | 558 | — | 查看 | |
| 北京 | 2025 | 市高招本科普通批录取投档线 | 576 | — | 查看 | |
| 北京 | 2025 | 市高招本科普通批录取投档线 | 578 | — | 查看 | |
| 北京 | 2024 | 市2024年高招本科普通批录取投档线 | 578 | — | 查看 | |
| 北京 | 2024 | 市2024年高招本科普通批录取投档线 | 574 | — | 查看 | |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批院校投档最低分及名次(历史科目组合) | 001专业组(不限) | 577 | 7159 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 20 艺术管理 | — | 58366 | 查看 |
| 山东 | 2025 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表 | 20艺术管理 | — | 51426 | 查看 |
| 山东 | 2024 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 20艺术管理 | — | 39524 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 本科普通类(历史)投档情况 | 201 | 562 | 14145 | 查看 |
| 广东 | 2025 | 本科普通类(历史)投档情况 | 202 | 574 | 13330 | 查看 |
| 广东 | 2024 | 本科普通类(历史)投档情况 | 201 | 560 | 11225 | 查看 |
| 新疆 | 2025 | 维吾尔自治区2025年普通高考录取普通类本科一批次平行志 | 454 | — | 查看 |
上海2026招生计划
常见问题
上海音乐学院是本科还是专科?
上海音乐学院是本科层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“本科”。
上海音乐学院是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
上海音乐学院是不是教育部承认的正规高校?
是。上海音乐学院列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4131010278,主管部门为上海市。
上海音乐学院的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.shcmusic.edu.cn/;招生网 https://jwc.shcmusic.edu.cn/;招生咨询电话 021—53307300/53307303。