绍兴大学
本科 · 浙江省
| 学校名称 | 绍兴大学 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4133010349 |
| 主管部门 | 浙江省 |
| 所在地 | 绍兴市 |
| 办学层次 | 本科 |
| 备注 | — |
各省投档线
已收录绍兴大学在内蒙古、天津、安徽、山东、山西、广东、广西、江苏、河北、浙江、湖北、湖南、福建、辽宁、重庆的 159 条投档记录(2024、2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考本科批第一次投档最高分最低分_物理类 | 第001组 | 475 | — | 查看 |
| 天津 | 2026 | 市2026年本科普通批平行志愿院校专业组投档分数线(第三 | 专业组01 | 520 | — | 查看 |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批院校投档最低分及名次(历史科目组合) | 001专业组(不限) | 535 | 18724 | 查看 |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批院校投档最低分及名次(物理科目组合) | 001专业组(化学) | 529 | 94296 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 20 临床医学 | — | 130692 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 24 数学与应用数学 | — | 146759 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 25 科学教育(师范类) | — | 183311 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 37 应用统计学 | — | 144618 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 39 新能源材料与器件 | — | 121466 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 40 高分子材料与工程 | — | 140013 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 43 生物科学 | — | 174835 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 56 药学 | — | 165391 | 查看 |
| 山东 | 2025 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表 | 09数学与应用数学(师范类) | — | 165144 | 查看 |
| 山东 | 2025 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表 | 12科学教育(师范类) | — | 223868 | 查看 |
| 山东 | 2025 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表 | 13学前教育(中外合作办学)(师范类) | — | 187125 | 查看 |
| 山东 | 2024 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 39微电子科学与工程 | — | 136369 | 查看 |
| 山东 | 2024 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 40光电信息科学与工程 | — | 142352 | 查看 |
| 山东 | 2024 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 12学前教育(中外合作办学)(师范类) | — | 184819 | 查看 |
| 山西 | 2026 | 院校专业组投档最低分_普通本科批_物理类(第三方转载) | 第301组 | 521 | — | 查看 |
| 山西 | 2025 | 院校专业组投档最低分_普通本科批_历史类 | 第001组 | 546 | — | 查看 |
| 山西 | 2025 | 院校专业组投档最低分_普通本科批_物理类 | 第301组 | 510 | — | 查看 |
| 广东 | 2026 | 本科书法类统考投档情况 | 202 | 531 | 40 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 本科普通类(历史)投档情况 | 201 | 536 | 27872 | 查看 |
| 广东 | 2025 | 本科书法类统考投档情况 | 202 | 537 | 49 | 查看 |
| 广东 | 2025 | 本科普通类(历史)投档情况 | 203 | 542 | 28638 | 查看 |
| 广东 | 2024 | 本科书法类统考投档情况 | 202 | 531 | 37 | 查看 |
| 广东 | 2024 | 本科普通类(历史)投档情况 | 201 | 508 | 33875 | 查看 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组) | 102 | 531 | — | 查看 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组) | 101 | 523 | — | 查看 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选物理科 | 102 | 510 | — | 查看 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组) | 102 | 507 | — | 查看 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组) | 103 | 485 | — | 查看 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组) | 101 | 512 | — | 查看 |
| 江苏 | 2026 | 普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类) | 绍兴大学01专业组(不限)(中外合作办学) | 514 | — | 查看 |
| 江苏 | 2026 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 绍兴大学02专业组(化学) | 540 | — | 查看 |
| 江苏 | 2025 | 普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类) | 绍兴文理学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 514 | — | 查看 |
| 江苏 | 2025 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 绍兴文理学院02专业组(化学) | 523 | — | 查看 |
| 江苏 | 2024 | 普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类) | 绍兴文理学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 495 | — | 查看 |
| 江苏 | 2024 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 绍兴文理学院02专业组(化学) | 512 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 01 | 563 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 563 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 03 | 550 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 04 | 557 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 05 | 531 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 06 | 555 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 07 | 524 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 08 | 538 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 09 | 540 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 10 | 535 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 11 | 529 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科提前批B段-书法类统考平行志愿投档情况统计 | 12 | 564.313 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科提前批B段-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计 | 13 | 610.341 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 001 | 612 | 41357 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 002 | 603 | 51060 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 003 | 604 | 49636 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 004 | 588 | 68128 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 005 | 587 | 69560 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 006 | 587 | 68952 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 007 | 585 | 71410 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 008 | 582 | 74980 | 查看 |
常见问题
绍兴大学是本科还是专科?
绍兴大学是本科层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“本科”。
绍兴大学是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
绍兴大学是不是教育部承认的正规高校?
是。绍兴大学列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4133010349,主管部门为浙江省。
绍兴大学的招生电话和官网是什么?
本站暂未收录该校的官网和招生电话,请以学校官方及阳光高考平台公布为准。