金华职业技术大学
本科 · 浙江省
| 学校名称 | 金华职业技术大学 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4133012061 |
| 主管部门 | 浙江省 |
| 所在地 | 金华市 |
| 办学层次 | 本科 |
| 备注 | — |
各省投档线
已收录金华职业技术大学在安徽、广西、河北、浙江、湖南的 148 条投档记录(2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2025 | 普通本科批院校投档最低分及名次(历史科目组合) | 001专业组(不限) | 503 | 31580 | 查看 |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批院校投档最低分及名次(物理科目组合) | 001专业组(不限) | 498 | 136898 | 查看 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组) | 101 | 465 | — | 查看 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组) | 102 | 467 | — | 查看 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选历史科 | 102 | 454 | — | 查看 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组) | 101 | 435 | — | 查看 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选历史科 | 102 | 451 | — | 查看 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组) | 102 | 441 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 01 | 529 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 549 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 03 | 546 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 04 | 543 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 05 | 539 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 06 | 529 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 07 | 537 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 08 | 519 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 09 | 541 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 10 | 537 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 11 | 534 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 12 | 549 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 13 | 535 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 14 | 518 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 15 | 528 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 16 | 517 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 17 | 543 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 18 | 552 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科提前批B段-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计 | 19 | 587.076 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 001 | 547 | 118732 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 002 | 540 | 127965 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 003 | 564 | 98298 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 004 | 544 | 122603 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 005 | 570 | 90293 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 006 | 538 | 131161 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 007 | 545 | 121203 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 008 | 544 | 122716 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 009 | 535 | 134896 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 010 | 563 | 99522 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 012 | 568 | 92533 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 013 | 566 | 95698 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 014 | 537 | 131789 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 015 | 537 | 131844 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 016 | 544 | 122755 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 017 | 540 | 128464 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 018 | 541 | 126644 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 019 | 532 | 138688 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 020 | 565 | 97000 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 021 | 564 | 98366 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 501 | 529 | 142265 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 502 | 522 | 150524 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 503 | 528 | 144027 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 504 | 517 | 157489 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 505 | 520 | 153916 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 506 | 520 | 153298 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 507 | 535 | 134606 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 508 | 522 | 151609 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 509 | 529 | 141557 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 510 | 526 | 145620 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 511 | 520 | 153685 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 512 | 518 | 156518 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 513 | 508 | 168489 | 查看 |
常见问题
金华职业技术大学是本科还是专科?
金华职业技术大学是本科层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“本科”。
金华职业技术大学是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
金华职业技术大学是不是教育部承认的正规高校?
是。金华职业技术大学列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4133012061,主管部门为浙江省。
金华职业技术大学的招生电话和官网是什么?
本站暂未收录该校的官网和招生电话,请以学校官方及阳光高考平台公布为准。