浙江工贸职业技术学院
专科 · 浙江省
| 学校名称 | 浙江工贸职业技术学院 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4133012791 |
| 主管部门 | 浙江省 |
| 所在地 | 温州市 |
| 办学层次 | 专科 |
| 备注 | — |
| 官网 | https://www.zjitc.edu.cn/ |
| 招生网 | https://zs.zjitc.edu.cn/ |
| 招生咨询电话 | 0577-88321500、88313369、88361414 |
各省投档线
已收录浙江工贸职业技术学院在浙江、湖南、贵州、重庆的 130 条投档记录(2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 501 | 504 | 173034 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 502 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 503 | 498 | 179924 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 504 | 501 | 176947 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 505 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 507 | 500 | 177236 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 508 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 509 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 510 | 497 | 181061 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 511 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 512 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 513 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 514 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 515 | 499 | 179046 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 516 | 508 | 168539 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 517 | 494 | 184226 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 518 | 508 | 168367 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 519 | 499 | 179118 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 520 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 521 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 522 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 523 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 524 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 525 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 526 | 501 | 176198 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 527 | 499 | 178849 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 528 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 529 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 530 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 531 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 532 | 500 | 177766 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 533 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 534 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 488 | 190996 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 505 | 488 | 190459 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 477 | 202295 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 508 | 487 | 192042 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 487 | 192197 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 511 | 481 | 198171 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 512 | 481 | 197655 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 513 | 482 | 197243 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 514 | 492 | 186729 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 520 | 477 | 201460 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 521 | 486 | 193265 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 522 | 482 | 197007 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 523 | 483 | 196347 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 524 | 478 | 201001 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 525 | 479 | 199884 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 528 | 485 | 194408 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 529 | 487 | 192124 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 530 | 489 | 189775 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 531 | 489 | 190069 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 533 | 461 | 217184 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 534 | 493 | 184851 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 501 | 501 | 170982 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 502 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 503 | 495 | 177770 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 504 | 498 | 174914 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 505 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 508 | 499 | 173275 | 查看 |
常见问题
浙江工贸职业技术学院是本科还是专科?
浙江工贸职业技术学院是专科(高职)层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“专科”。
浙江工贸职业技术学院是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
浙江工贸职业技术学院是不是教育部承认的正规高校?
是。浙江工贸职业技术学院列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4133012791,主管部门为浙江省。
浙江工贸职业技术学院的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.zjitc.edu.cn/;招生网 https://zs.zjitc.edu.cn/;招生咨询电话 0577-88321500、88313369、88361414。