湖州职业技术学院
专科 · 浙江省
| 学校名称 | 湖州职业技术学院 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4133012875 |
| 主管部门 | 浙江省 |
| 所在地 | 湖州市 |
| 办学层次 | 专科 |
| 备注 | — |
| 官网 | http://www.huvtc.edu.cn |
| 招生网 | http://zs.huvtc.edu.cn |
| 招生咨询电话 | (0572)2363678 2361230 |
各省投档线
已收录湖州职业技术学院在河北、浙江、湖北、湖南的 121 条投档记录(2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 01 | 420 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 376 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 03 | 462 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 04 | 457 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 501 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 502 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 503 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 504 | 514 | 160974 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 505 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 506 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 508 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 509 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 510 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 511 | 498 | 179502 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 512 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 513 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 514 | 496 | 181655 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 515 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 516 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 517 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 518 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 519 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 520 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 521 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 522 | 498 | 179469 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 523 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 524 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 525 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 526 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 527 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 501 | 479 | 199602 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 490 | 188809 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 503 | 486 | 193120 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 505 | 491 | 187861 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 487 | 191455 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 507 | 473 | 205473 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 508 | 485 | 193657 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 485 | 194320 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 510 | 489 | 190138 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 512 | 491 | 188049 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 513 | 488 | 190434 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 515 | 482 | 197208 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 516 | 485 | 193619 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 517 | 486 | 192799 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 518 | 484 | 195407 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 519 | 482 | 197235 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 520 | 483 | 195877 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 521 | 490 | 188367 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 523 | 490 | 188586 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 524 | 481 | 197644 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 525 | 488 | 191243 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 526 | 492 | 186204 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 527 | 492 | 186238 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 501 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 504 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 505 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 506 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 507 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 509 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 510 | 490 | — | 查看 |
常见问题
湖州职业技术学院是本科还是专科?
湖州职业技术学院是专科(高职)层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“专科”。
湖州职业技术学院是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
湖州职业技术学院是不是教育部承认的正规高校?
是。湖州职业技术学院列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4133012875,主管部门为浙江省。
湖州职业技术学院的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 http://www.huvtc.edu.cn;招生网 http://zs.huvtc.edu.cn;招生咨询电话 (0572)2363678 2361230。