浙江农业商贸职业学院
专科 · 浙江省
| 学校名称 | 浙江农业商贸职业学院 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4133014269 |
| 主管部门 | 浙江省 |
| 所在地 | 绍兴市 |
| 办学层次 | 专科 |
| 备注 | — |
| 官网 | https://www.zjabc.edu.cn/ |
| 招生网 | https://zs.zjabc.edu.cn/ |
| 招生咨询电话 | 0575-88068177 |
各省投档线
已收录浙江农业商贸职业学院在浙江、湖南的 63 条投档记录(2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 501 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 516 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 517 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 519 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 523 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 524 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 501 | 468 | 210970 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 453 | 223469 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 503 | 454 | 222982 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 504 | 456 | 221239 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 505 | 452 | 224543 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 451 | 224851 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 507 | 462 | 215821 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 508 | 451 | 224978 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 457 | 220021 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 510 | 459 | 218418 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 511 | 458 | 219082 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 512 | 457 | 219802 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 513 | 459 | 218913 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 514 | 456 | 220629 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 515 | 459 | 218438 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 516 | 456 | 221206 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 517 | 457 | 220393 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 518 | 456 | 221106 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 519 | 453 | 223506 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 520 | 454 | 222845 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 521 | 458 | 219195 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 522 | 456 | 221231 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 523 | 476 | 203339 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 524 | 466 | 212301 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 525 | 458 | 219545 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 501 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 506 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 507 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 513 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 514 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 517 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 520 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 521 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 501 | 462 | 211704 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 445 | 225980 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 503 | 446 | 224803 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 504 | 444 | 226764 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 505 | 447 | 224333 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 456 | 217387 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 507 | 444 | 226786 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 508 | 454 | 218395 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 453 | 219857 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 510 | 445 | 225645 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 511 | 448 | 223405 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 512 | 450 | 222227 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 513 | 450 | 222386 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 514 | 450 | 221616 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 515 | 449 | 223012 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 516 | 448 | 223815 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 517 | 449 | 222732 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 518 | 450 | 222296 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 519 | 448 | 223788 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 520 | 471 | 203416 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 521 | 459 | 214679 | 查看 |
常见问题
浙江农业商贸职业学院是本科还是专科?
浙江农业商贸职业学院是专科(高职)层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“专科”。
浙江农业商贸职业学院是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
浙江农业商贸职业学院是不是教育部承认的正规高校?
是。浙江农业商贸职业学院列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4133014269,主管部门为浙江省。
浙江农业商贸职业学院的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.zjabc.edu.cn/;招生网 https://zs.zjabc.edu.cn/;招生咨询电话 0575-88068177。