宜春幼儿师范高等专科学校
专科 · 江西省
| 学校名称 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4136014494 |
| 主管部门 | 江西省 |
| 所在地 | 宜春市 |
| 办学层次 | 专科 |
| 备注 | — |
| 官网 | https://www.ycyesf.cn/ |
| 招生网 | https://www.ycyesf.cn/zsw/ |
| 招生咨询电话 | 0795-3913066 |
各省投档线
已收录宜春幼儿师范高等专科学校在广东、河北、浙江、海南、湖北、湖南、贵州、重庆的 60 条投档记录(2025、2026年)。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2026 | 4.广东省2026年专科音乐类统考征集志愿投档情况 | 503 | 415 | 5872 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 1.广东省2026年专科普通类(历史)投档情况 | 501 | 396 | 162894 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 2.广东省2026年专科普通类(物理)投档情况 | 502 | 349 | 379077 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 4.广东省2026年专科音乐类统考投档情况 | 503 | 378 | 6666 | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 01 | 365 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 381 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 03 | 412 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 434 | 237407 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 503 | 435 | 236674 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 504 | 432 | 238731 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 505 | 437 | 235292 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 443 | 231122 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 507 | 437 | 235569 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 508 | 441 | 232716 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 438 | 234757 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 510 | 440 | 233375 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 511 | 438 | 234943 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 512 | 439 | 233617 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 513 | 437 | 235507 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 424 | 240837 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 503 | 423 | 241100 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 504 | 431 | 236111 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 505 | 430 | 236471 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 429 | 237239 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 507 | 434 | 234132 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 508 | 425 | 239919 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 431 | 235736 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 510 | 428 | 237989 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 511 | 425 | 240238 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 512 | 426 | 239543 | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分 | 136301 | 388 | — | 查看 |
| 湖北 | 2026 | 高职高专普通批(首选历史)平行志愿投档最低分 | T16901 | 350 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线_历史类 | 第101组 | 325 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(体育类)第一次投档分数线_历史类 | 第102组 | 569 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_历史类 | 第101组 | 332 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第103组 | 299 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(艺术类)第一次投档分数线_艺术类 | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 243.5 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(艺术类)第一次投档分数线_艺术类 | 第105组(舞蹈类) | 236.7 | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(体育类)第一次投档分数线_历史类 | 第102组 | 552 | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(体育类)第一次投档分数线_物理类 | 第104组 | 563 | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_历史类 | 第101组 | 328 | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第103组 | 266 | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(艺术类)第一次投档分数线_艺术类 | 第105组(舞蹈类) | — | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(艺术类)第一次征集志愿投档分数线_艺术类 | 第105组(舞蹈类) | — | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线_历史类 | 第101组 | 320 | — | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 跨境电子商务 | 311 | 76710 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 空中乘务 | 272 | 80956 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 现代家政服务与管理 | 302 | 78004 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 63543 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 电子商务 | 304 | 77816 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 智慧健康养老服务与管理 | 315 | 76062 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目物理) | 统计与大数据分析 | 303 | 202917 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目物理) | 大数据技术 | 342 | 190432 | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 113 | 350 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 114 | 346 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 11A | 354 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 11D | 357 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 11G | 347 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 11P | 350 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 11Q | 345 | — | 查看 |
常见问题
宜春幼儿师范高等专科学校是本科还是专科?
宜春幼儿师范高等专科学校是专科(高职)层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“专科”。
宜春幼儿师范高等专科学校是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
宜春幼儿师范高等专科学校是不是教育部承认的正规高校?
是。宜春幼儿师范高等专科学校列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4136014494,主管部门为江西省。
宜春幼儿师范高等专科学校的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.ycyesf.cn/;招生网 https://www.ycyesf.cn/zsw/;招生咨询电话 0795-3913066。