武汉职业技术大学
本科 · 湖北省
| 学校名称 | 武汉职业技术大学 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4142010834 |
| 主管部门 | 湖北省 |
| 所在地 | 武汉市 |
| 办学层次 | 本科 |
| 备注 | — |
各省投档线
已收录武汉职业技术大学在内蒙古、北京、安徽、山西、广东、广西、江苏、河北、浙江、海南、湖北、湖南、福建、贵州、辽宁、重庆、黑龙江的 142 条投档记录(2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考高职(专科)批普通类第一次投档最高分最低分_历史 | 第100组 | 410 | — | 查看 |
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考高职(专科)批普通类第一次投档最高分最低分_历史 | 第200组 | 454 | — | 查看 |
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考高职(专科)批普通类第一次投档最高分最低分_物理 | 第002组 | 370 | — | 查看 |
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考本科批第一次投档最高分最低分_物理类 | 第001组 | 472 | — | 查看 |
| 北京 | 2026 | 市高招本科普通批录取投档线 | 437 | — | 查看 | |
| 北京 | 2025 | 市高招本科普通批录取投档线 | 472 | — | 查看 | |
| 北京 | 2025 | 市高招本科普通批录取投档线 | 454 | — | 查看 | |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批院校投档最低分及名次(物理科目组合) | 001专业组(不限) | 515 | 113478 | 查看 |
| 山西 | 2026 | 院校专业组投档最低分_普通本科批_历史类(第三方转载) | 第001组 | 487 | — | 查看 |
| 山西 | 2026 | 院校专业组投档最低分_普通本科批_物理类(第三方转载) | 第301组 | 516 | — | 查看 |
| 山西 | 2025 | 院校专业组投档最低分_普通本科批_历史类 | 第001组 | 502 | — | 查看 |
| 山西 | 2025 | 院校专业组投档最低分_普通本科批_物理类 | 第301组 | 493 | — | 查看 |
| 广东 | 2026 | 本科普通类(历史)投档情况 | 201 | 513 | 44251 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 本科普通类(物理)投档情况 | 202 | 520 | 144984 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 1.广东省2026年专科普通类(历史)投档情况 | 501 | 463 | 89603 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 2.广东省2026年专科普通类(物理)投档情况 | 502 | 468 | 236695 | 查看 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组) | 102 | 489 | — | 查看 |
| 广西 | 2026 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组) | 101 | 461 | — | 查看 |
| 广西 | 2025 | 本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组) | 100 | 458 | — | 查看 |
| 江苏 | 2026 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 武汉职业技术大学01专业组(不限) | 516 | — | 查看 |
| 江苏 | 2025 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 武汉职业技术大学01专业组(不限) | 518 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 01 | 476 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 474 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 03 | 470 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 04 | 486 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 05 | 483 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 06 | 512 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 07 | 481 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 08 | 478 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 09 | 481 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 10 | 481 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 11 | 453 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 12 | 483 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 13 | 474 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 14 | 475 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 15 | 472 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 16 | 460 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 17 | 439 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 18 | 481 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 19 | 466 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 20 | 469 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 21 | 454 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 22 | 441 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 23 | 447 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 501 | 498 | 179325 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 502 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 503 | 500 | 177619 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 504 | 497 | 181373 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 505 | 496 | 182242 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 506 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 507 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 508 | 507 | 169671 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 509 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 513 | 497 | 180606 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 514 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 515 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 487 | 191658 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 493 | 185818 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 507 | 478 | 200878 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 487 | 192319 | 查看 |
常见问题
武汉职业技术大学是本科还是专科?
武汉职业技术大学是本科层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“本科”。
武汉职业技术大学是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
武汉职业技术大学是不是教育部承认的正规高校?
是。武汉职业技术大学列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4142010834,主管部门为湖北省。
武汉职业技术大学的招生电话和官网是什么?
本站暂未收录该校的官网和招生电话,请以学校官方及阳光高考平台公布为准。