湖南警察学院
本科 · 湖南省
| 学校名称 | 湖南警察学院 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4143011534 |
| 主管部门 | 湖南省 |
| 所在地 | 长沙市 |
| 办学层次 | 本科 |
| 备注 | — |
| 官网 | https://www.hnpolice.com/ |
| 招生网 | https://www.hnpolice.com/list-news-noorg.thtml?cid=11085 |
| 招生咨询电话 | 073181866628 |
各省投档线
已收录湖南警察学院在广东、湖南的 181 条投档记录(2024、2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 本科普通类(历史)投档情况 | 201 | 527 | 23998 | 查看 |
| 广东 | 2024 | 本科普通类(历史)投档情况 | 202 | 513 | 31163 | 查看 |
| 广东 | 2024 | 本科普通类(物理)投档情况 | 203 | 539 | 84900 | 查看 |
| 广东 | 2024 | 本科普通类(物理)投档情况 | 204 | 527 | 103193 | 查看 |
| 广东 | 2024 | 本科普通类(物理)投档情况 | 205 | 528 | 101499 | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科批(普通类)第一次投档分数线_历史类 | 第107组 | 536 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第108组 | 525 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第109组 | 510 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(军事院校、公安院校)征集志愿投档分数线_物理 | 第JL3组(郴州市) | 605 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JA1组(长沙市) | 553 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JB1组(株洲市) | 542 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JC1组(湘潭市) | 510 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JD1组(衡阳市) | 528 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JE1组(邵阳市) | 542 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JF1组(岳阳市) | 540 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JG1组(张家界市) | 532 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JH1组(益阳市) | 508 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JJ1组(常德市) | 511 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JK1组(娄底市) | 538 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JL1组(郴州市) | 507 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JM1组(永州市) | 499 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JN1组(怀化市) | 518 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JU1组(湘西土家族苗族自治州) | 528 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JA2组(长沙市) | 612 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JB2组(株洲市) | 569 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JC2组(湘潭市) | 584 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JD2组(衡阳市) | 582 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JE2组(邵阳市) | 584 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JF2组(岳阳市) | 550 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JG2组(张家界市) | 604 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JH2组(益阳市) | 568 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JJ2组(常德市) | 600 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JK2组(娄底市) | 573 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JL2组(郴州市) | 577 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JM2组(永州市) | 566 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JN2组(怀化市) | 592 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_历史类 | 第JU2组(湘西土家族苗族自治州) | 603 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JA3组(长沙市) | 589 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JA4组(长沙市) | 565 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JB3组(株洲市) | 570 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JB4组(株洲市) | 548 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JC3组(湘潭市) | 571 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JC4组(湘潭市) | 532 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JD3组(衡阳市) | 564 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JD4组(衡阳市) | 514 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JE3组(邵阳市) | 571 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JE4组(邵阳市) | 534 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JF3组(岳阳市) | 568 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JF4组(岳阳市) | 549 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JG3组(张家界市) | 564 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JG4组(张家界市) | 534 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JH3组(益阳市) | 564 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JH4组(益阳市) | 531 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JJ3组(常德市) | 571 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JJ4组(常德市) | 548 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JK3组(娄底市) | 574 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JK4组(娄底市) | 548 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JL3组(郴州市) | 564 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JL4组(郴州市) | 532 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 本科提前批(公安院校)第一次投档分数线_物理类 | 第JM3组(永州市) | 568 | — | 查看 |
常见问题
湖南警察学院是本科还是专科?
湖南警察学院是本科层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“本科”。
湖南警察学院是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
湖南警察学院是不是教育部承认的正规高校?
是。湖南警察学院列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4143011534,主管部门为湖南省。
湖南警察学院的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.hnpolice.com/;招生网 https://www.hnpolice.com/list-news-noorg.thtml?cid=11085;招生咨询电话 073181866628。