南方科技大学
本科 · 广东省
| 学校名称 | 南方科技大学 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4144014325 |
| 主管部门 | 广东省 |
| 所在地 | 深圳市 |
| 办学层次 | 本科 |
| 备注 | — |
| 官网 | https://www.sustech.edu.cn/ |
| 招生网 | https://zs.sustech.edu.cn/ |
| 招生咨询电话 | 0755-88010500 |
优势学科与专业
公办本科参考:第二轮“双一流”建设学科、第四轮学科评估 A 类、国家重点学科、国家级一流本科专业、国家级特色专业。整理自教育部公开名单,仅供志愿填报参考,以学校和教育部最新公布为准。 全部公办本科优势学科 · 来源
| 标签 | 双一流、市属 |
|---|---|
| 办学层次 | “双一流”建设高校 市属高校 · 深圳市人民政府(广东省教育厅业务主管) |
| “双一流”建设学科 | 1 个学科 数学 |
| 国家级一流本科专业 | 共 9 个 数学与应用数学、物理学、光电信息科学与工程、理论与应用力学、生物医学工程、化学、材料科学与工程、生物科学、计算机科学与技术 |
| 国家级特色专业 | 暂无(未列入该名单) |
院校基础信息
保研率、学科评估、特色专业来自整理表,不是当年招生章程。没有保研率的学校表示原表未收录。以学校和教育部最新公布为准。 按省查看
| 所在地 | 广东深圳市 |
|---|---|
| 类型 | 理工 · 公办 · 本科 |
| 表内排名 | 278 |
| 硕士点 / 博士点 | 7 / 4 |
| 隶属 | 省政府 |
| 成立 | 2011 |
| 招办电话 | 0755-880105070755-86245333 |
| 地址 | 广东省深圳市南山区学苑大道1088号 |
| 官网 | http://www.sustc.edu.cn/ |
| 简介 | 南方科技大学(简称南科大)是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下,创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学,它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命,并致力于服务创新型国家建设和深圳创新型城市建设。 南科大被确定为国家高等教育综合改革试验校。2012年4月,教育部同意建校,并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。 南科大根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式,以理、工、医为主,兼具商科和 |
各省投档线
已收录南方科技大学在北京、山东、广东、河北、浙江、辽宁的 17 条投档记录(2025、2026年)。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2026 | 市高招本科提前批普通类A段录取最低分数 | 81.755 | — | 查看 | |
| 北京 | 2025 | 市高招本科提前批普通类A段录取最低分数 | 84.870 | — | 查看 | |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 02 人工智能 | — | 4059 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 05 生物医学工程(中外合作办学) | — | 20379 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 07 生物医学科学(中外合作办学) | — | 23781 | 查看 |
| 山东 | 2025 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表 | 02人工智能 | — | 4091 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 本科普通类(物理)投档情况 | 201 | 656 | 2680 | 查看 |
| 广东 | 2026 | 本科普通类(物理)投档情况 | 202 | 619 | 16068 | 查看 |
| 广东 | 2025 | 本科普通类(物理)投档情况 | 201 | 652 | 3232 | 查看 |
| 广东 | 2025 | 本科普通类(物理)投档情况 | 202 | 619 | 14438 | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 658 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 001 | 667 | 5346 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 002 | 645 | 14850 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 003 | 643 | 16474 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 001 | 660 | 6753 | 查看 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科批(物理学科类)投档最低分 | 05 | 662 | — | 查看 |
| 辽宁 | 2026 | 普通类本科提前批A段(物理学科类)录取最低分 | 综合评价成绩83.545 | — | 查看 |
上海2026招生计划
常见问题
南方科技大学是本科还是专科?
南方科技大学是本科层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“本科”。
南方科技大学是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
南方科技大学是不是教育部承认的正规高校?
是。南方科技大学列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4144014325,主管部门为广东省。
南方科技大学的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.sustech.edu.cn/;招生网 https://zs.sustech.edu.cn/;招生咨询电话 0755-88010500。