四川财经职业学院
专科 · 四川省
| 学校名称 | 四川财经职业学院 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4151014091 |
| 主管部门 | 四川省 |
| 所在地 | 成都市 |
| 办学层次 | 专科 |
| 备注 | — |
| 官网 | https://www.scvcfe.edu.cn |
| 招生网 | https://www.scpcfe.cn/adm/info/1072/3165.htm |
| 招生咨询电话 | 02884642024 |
院校基础信息
保研率、学科评估、特色专业来自整理表,不是当年招生章程。没有保研率的学校表示原表未收录。以学校和教育部最新公布为准。 按省查看
| 所在地 | 四川成都市 |
|---|---|
| 类型 | 财经 · 公办 · 专科 |
| 表内排名 | 2411 |
| 隶属 | 省政府 |
| 成立 | 1963 |
| 招办电话 | 028-81173088 |
| 地址 | 成都市龙泉驿区驿都西路4111号 |
| 官网 | http://www.scpcfe.cn/ |
| 简介 | 四川财经职业学院创建于1963年,隶属四川省财政厅,是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校,省级示范性高职院校,是全国财政职业教育教学指导委员会委员单位,四川财经职业教育联盟牵头单位,四川省国家公务员培训施教机构和四川省财政系统干部继续教育培训基地。四川财经职业学院地处成都市天府新区龙泉驿,现有全日制在校生6700余人,有纸质图书近50万册,现代化校内实训室71个,教室、实训室均配备了多媒体和空调,实践教学条件在 |
各省投档线
已收录四川财经职业学院在贵州、重庆的 8 条投档记录(2026年)。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 金融科技应用 | 415 | 46856 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 电子商务 | 424 | 43510 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目物理) | 金融科技应用 | 396 | 155986 | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目物理) | 电子商务 | 395 | 157037 | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 100 | 363 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-历史-平行志愿) | 103 | 400 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-物理-平行志愿) | 501 | 346 | — | 查看 |
| 重庆 | 2026 | 市普通高校招生信息表(高职专科批-物理-平行志愿) | 502 | 386 | — | 查看 |
常见问题
四川财经职业学院是本科还是专科?
四川财经职业学院是专科(高职)层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“专科”。
四川财经职业学院是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
四川财经职业学院是不是教育部承认的正规高校?
是。四川财经职业学院列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4151014091,主管部门为四川省。
四川财经职业学院的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.scvcfe.edu.cn;招生网 https://www.scpcfe.cn/adm/info/1072/3165.htm;招生咨询电话 02884642024。