昆明冶金职业大学
本科 · 云南省
| 学校名称 | 昆明冶金职业大学 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4153011557 |
| 主管部门 | 云南省 |
| 所在地 | 昆明市 |
| 办学层次 | 本科 |
| 备注 | — |
各省投档线
已收录昆明冶金职业大学在河北、浙江、海南、湖北、湖南、贵州、辽宁、重庆的 90 条投档记录(2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 01 | 438 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 339 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 03 | 361 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 04 | 255 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 05 | 395 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 06 | 250 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 07 | 231 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 08 | 416 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 09 | 388 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 10 | 341 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 11 | 329 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 501 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 515 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 501 | 433 | 237715 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 423 | 244387 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 503 | 430 | 239969 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 504 | 443 | 230722 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 505 | 438 | 234370 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 393 | 260062 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 507 | 415 | 248942 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 508 | 414 | 249471 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 411 | 251306 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 510 | 435 | 236986 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 511 | 418 | 247492 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 512 | 420 | 246005 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 513 | 426 | 242563 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 514 | 430 | 240129 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 515 | 475 | 203852 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第一段平行投档分数线表 | 510 | 490 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 501 | 427 | 238593 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 502 | 448 | 223286 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 503 | 438 | 231184 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 504 | 452 | 220060 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 505 | 268 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 506 | 268 | — | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 507 | 415 | 245899 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 508 | 417 | 245058 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 509 | 401 | 253989 | 查看 |
| 浙江 | 2025 | 普通类第二段平行投档分数线 | 510 | 472 | 202349 | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分 | 260801 | 444 | — | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分 | 260802 | 397 | — | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分 | 260803 | 477 | — | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分 | 260804 | 408 | — | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档最低分 | 260801 | 246 | — | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档最低分 | 260802 | 246 | — | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批院校专业组第二次征集志愿平行投档最低分 | 260801 | 246 | — | 查看 |
| 海南 | 2026 | 录取高职(专科)批院校专业组第二次征集志愿平行投档最低分 | 260802 | 246 | — | 查看 |
| 湖北 | 2026 | 高职高专普通批(首选物理)平行志愿投档最低分 | X13202 | 392 | — | 查看 |
| 湖北 | 2026 | 高职高专普通批(首选物理)平行志愿投档最低分 | X13203 | 379 | — | 查看 |
| 湖北 | 2026 | 高职高专普通批(首选物理)平行志愿投档最低分 | X13204 | 374 | — | 查看 |
| 湖北 | 2026 | 高职高专普通批(首选物理)平行志愿投档最低分 | X13205 | 365 | — | 查看 |
| 湖北 | 2026 | 高职高专普通批(首选历史)平行志愿投档最低分 | X13201 | 418 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线_物理类 | 第103组 | 434 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_历史类 | 第101组 | 435 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第102组 | 215 | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第103组 | — | — | 查看 |
| 湖南 | 2026 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 322 | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第101组 | 382 | — | 查看 |
| 湖南 | 2025 | 高职专科批(普通类)第一次投档分数线_物理类 | 第102组 | 389 | — | 查看 |
| 贵州 | 2026 | 高考普通类高职(专科)批投档情况(首选科目历史) | 大数据与会计 | 423 | 43943 | 查看 |
常见问题
昆明冶金职业大学是本科还是专科?
昆明冶金职业大学是本科层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“本科”。
昆明冶金职业大学是公办还是民办?
教育部名单备注栏未标注“民办”。是否公办请以学校官方发布为准。
昆明冶金职业大学是不是教育部承认的正规高校?
是。昆明冶金职业大学列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4153011557,主管部门为云南省。
昆明冶金职业大学的招生电话和官网是什么?
本站暂未收录该校的官网和招生电话,请以学校官方及阳光高考平台公布为准。