宁夏大学新华学院
本科 · 民办 · 宁夏回族自治区
| 学校名称 | 宁夏大学新华学院 |
|---|---|
| 学校标识码 | 4164013325 |
| 主管部门 | 宁夏回族自治区教育厅 |
| 所在地 | 银川市 |
| 办学层次 | 本科 |
| 备注 | 民办 |
| 官网 | https://www.nxxhxy.com/ |
| 招生网 | https://www.nxxhxy.com/zsw/ |
| 招生咨询电话 | 0951-2062548 0951-2062629 |
各省投档线
已收录宁夏大学新华学院在内蒙古、宁夏、安徽、山东、江苏、河北、浙江、湖北、福建、重庆的 75 条投档记录(2024、2025、2026年),下表显示前60条。数据由本站从考试院官方文件整理,整理中可能有疏漏,请以官方原文为准。
| 省份 | 年份 | 批次/文件 | 专业(组) | 最低分 | 位次 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考本科批第一次投档最高分最低分_历史类 | 第001组 | 459 | — | 查看 |
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考本科批第一次投档最高分最低分_物理类 | 第003组 | 410 | — | 查看 |
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考本科批第一次投档最高分最低分_物理类 | 第004组 | 389 | — | 查看 |
| 内蒙古 | 2025 | 普通高考本科批第一次投档最高分最低分_物理类 | 第006组 | 419 | — | 查看 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段投档线_历史类 | 001专业组(选考科目不限) | 443 | — | 查看 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段投档线_历史类 | 002专业组(选考科目不限) | 428 | — | 查看 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段投档线_历史类 | 003专业组(选考科目不限) | 423 | — | 查看 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段投档线_历史类 | 004专业组(选考科目不限) | 404 | — | 查看 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段投档线_物理类 | 001专业组(选考科目不限) | 392 | — | 查看 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段投档线_物理类 | 002专业组(选考科目不限) | 372 | — | 查看 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段投档线_物理类 | 503专业组(选考科目化学) | 403 | — | 查看 |
| 宁夏 | 2025 | 本科批B段投档线_物理类 | 504专业组(选考科目化学) | 384 | — | 查看 |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批院校投档最低分及名次(物理科目组合) | 001专业组(化学) | 464 | 186251 | 查看 |
| 安徽 | 2025 | 普通本科批院校投档最低分及名次(物理科目组合) | 002专业组(化学) | 465 | 185015 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 5K 数学与应用数学(教育方向) | — | 285668 | 查看 |
| 山东 | 2026 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 5M 化学工程与工艺 | — | 278408 | 查看 |
| 山东 | 2025 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表 | 8U数学与应用数学(教育方向) | — | 327330 | 查看 |
| 山东 | 2025 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表 | 8W化学工程与工艺 | — | 282532 | 查看 |
| 山东 | 2024 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 5C数学类 | — | 281252 | 查看 |
| 山东 | 2024 | 普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布) | 5E化学工程与工艺 | — | 288079 | 查看 |
| 江苏 | 2026 | 普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类) | 宁夏大学新华学院01专业组(不限) | 495 | — | 查看 |
| 江苏 | 2026 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院02专业组(不限) | 460 | — | 查看 |
| 江苏 | 2026 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院03专业组(化学) | 468 | — | 查看 |
| 江苏 | 2026 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院04专业组(化学) | 459 | — | 查看 |
| 江苏 | 2026 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院05专业组(化学) | 461 | — | 查看 |
| 江苏 | 2025 | 普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类) | 宁夏大学新华学院01专业组(不限) | 496 | — | 查看 |
| 江苏 | 2025 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院02专业组(不限) | 480 | — | 查看 |
| 江苏 | 2025 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院03专业组(化学) | 463 | — | 查看 |
| 江苏 | 2025 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院04专业组(化学) | 464 | — | 查看 |
| 江苏 | 2024 | 普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类) | 宁夏大学新华学院01专业组(不限) | 479 | — | 查看 |
| 江苏 | 2024 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院02专业组(不限) | 481 | — | 查看 |
| 江苏 | 2024 | 普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | 宁夏大学新华学院03专业组(化学) | 462 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 01 | 523 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 02 | 514 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 03 | 514 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 04 | 509 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 05 | 505 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 06 | 497 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 07 | 509 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 08 | 493 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计 | 09 | 496 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 10 | 478 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 11 | 473 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 12 | 484 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 13 | 493 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 14 | 480 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 15 | 484 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 16 | 480 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 17 | 535 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 18 | 481 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 19 | 477 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 20 | 455 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 21 | 477 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 22 | 479 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 23 | 482 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 24 | 473 | — | 查看 |
| 河北 | 2026 | 本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计 | 25 | 458 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 001 | 534 | 136308 | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第一段平行投档分数线 | 003 | 494 | — | 查看 |
| 浙江 | 2026 | 普通类第二段平行投档分数线 | 002 | 489 | 189114 | 查看 |
常见问题
宁夏大学新华学院是本科还是专科?
宁夏大学新华学院是本科层次的普通高等学校。依据:教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》中,该校办学层次为“本科”。
宁夏大学新华学院是公办还是民办?
宁夏大学新华学院是民办高校:教育部名单备注栏标注为“民办”。
宁夏大学新华学院是不是教育部承认的正规高校?
是。宁夏大学新华学院列入教育部《全国高等学校名单(截至2026年6月17日)》(普通高等学校名单),学校标识码 4164013325,主管部门为宁夏回族自治区教育厅。
宁夏大学新华学院的招生电话和官网是什么?
据阳光高考平台“高校网址”栏目:官网 https://www.nxxhxy.com/;招生网 https://www.nxxhxy.com/zsw/;招生咨询电话 0951-2062548 0951-2062629。